Caroline Garcia vs Elise Mertens
Resultados H2H
5
Caroline Garcia
—
2
Elise Mertens
| Fecha | Jugador 1 | Resultado | Jugador 2 | Torneo |
|---|---|---|---|---|
| 2023-03-05 | Caroline Garcia | 2 - 0 6-3 6-4 | Elise Mertens | Monterrey |
| 2022-08-18 | Elise Mertens | 0 - 2 4-6 5-7 | Caroline Garcia | Cincinnati |
| 2021-03-10 | Caroline Garcia | 0 - 2 4-6 2-6 | Elise Mertens | Dubai |
| 2021-02-02 | Elise Mertens | 2 - 0 7-6(1) 6-3 | Caroline Garcia | Gippsland Trophy |
| 2020-10-02 | Caroline Garcia | 2 - 1 1-6 6-4 7-5 | Elise Mertens | French Open |
| 2019-02-10 | Elise Mertens | 0 - 2 2-6 3-6 | Caroline Garcia | Fed Cup - World Group |
| 2017-10-04 | Caroline Garcia |
Estadísticas H2H
| Caroline Garcia | Elise Mertens | |
|---|---|---|
| Total | Total | |
| 7 | Partidos Jugados | 7 |
| 5 | Victorias | 2 |
| 2 | Derrotas | 5 |
| 10 | Sets Ganados | 5 |
| 5 | Sets Perdidos | 10 |
Estadísticas de Forma
Caroline Garcia
| 2025-08-25 | Kamilla Rakhimova | 1 - 2 |
| 2025-08-11 | Karolina Muchova | 0 - 2 |
| 2025-08-08 | Sonay Kartal | 2 - 1 |
| 2025-05-26 | Bernarda Pera | 0 - 2 |
| 2025-03-21 | Iga Swiatek | 0 - 2 |
| 2025-03-19 | Anna Bondar | 2 - 0 |
| 2025-03-08 | Iga Swiatek | 0 - 2 |
| 2025-03-05 | Bernarda Pera | 2 - 0 |
Elise Mertens
| 2026-10-29 | Leylah Fernandez | 0 - 2 |
| 2026-10-27 | Maiko Uchijima | 2 - 0 |
| 2026-10-19 | Leylah Fernandez | 1 - 2 |
| 2026-10-13 | Daria Snigur | 0 - 2 |
| 2026-10-10 | Qinwen Zheng | 0 - 2 |
| 2026-10-09 | Iga Swiatek | 2 - 0 |
| 2026-10-07 | Coco Gauff | 2 - 0 |
| 2026-10-05 | Jelena Ostapenko | 2 - 1 |
| Caroline Garcia | Elise Mertens | |
|---|---|---|
| Total | Total | |
| 8 | Partidos Jugados | 8 |
| 3 | Victorias | 4 |
| 5 | Derrotas | 4 |
| 7 | Sets Ganados | 9 |
| 11 | Sets Perdidos | 9 |
Estadísticas del Jugador (2026)
| Caroline Garcia | Elise Mertens | |
|---|---|---|
| - | Posición | 22 |
| 0 | Títulos | 0 |
| 0 | Torneos | 23 |
| 0 | Victorias | 14 |
| 0 | Derrotas | 8 |