Gonzalez/ Monaco
-
Perfil del Jugador
Nacionalidad-
Fecha de Nacimiento-
Edad-
Lugar de Nacimiento-
Mano-
Altura-
Peso-
Últimos Partidos
| Fecha | Jugador | Resultado | Sets | Torneo |
|---|---|---|---|---|
| 2017-04-12 | Peralta/ Zeballos | 2-0 | 7-5 6-3 | Houston |
| 2015-02-16 | Sa/ Souza | 2-0 |
-
| Fecha | Jugador | Resultado | Sets | Torneo |
|---|---|---|---|---|
| 2017-04-12 | Peralta/ Zeballos | 2-0 | 7-5 6-3 | Houston |
| 2015-02-16 | Sa/ Souza | 2-0 |
| 7-5 6-0 |
| Rio De Janeiro |
| 2015-02-11 | Sa/ Souza | 0-2 | 6-7(4) 6-7(3) | Sao Paulo |
| 2015-01-21 | Murray/ Peers | 2-1 | 6-1 6-7(4) 6-4 | Australian Open |
| 2014-09-23 | Giraldo/ Venus | 1-2 | 6-4 3-6 4-10 | Shenzhen |