🇪🇨 Gonzalo Escobar
- · Ecuador
Gonzalo Escobar es un jugador de tenis de Ecuador. Durante la temporada 2026, Gonzalo Escobar ha registrado 0 victorias y 1 derrotas en partidos. Consulte los últimos partidos y estadísticas a continuación.
Perfil del Jugador
Nacionalidad🇪🇨 Ecuador
Fecha de Nacimiento20.01.1989
Edad-
Lugar de Nacimiento-
Mano-
Altura-
Peso-
Victorias / Derrotas - 2026
| Superficie | Victorias | Derrotas |
|---|---|---|
| Dura | 0 | 1 |
Estadísticas de Carrera
| Temporada | Posición | Títulos | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 830 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2020 | 434 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2019 | 311 | 0 | 24 | 23 | 17 | 10 | 7 | 13 | 0 | 0 |
| 2018 | 363 | 0 | 11 | 10 | 2 | 3 | 9 | 7 | 0 | 0 |
| 2017 | 401 | 1 | 14 | 15 | 3 | 4 | 11 | 11 | 0 | 0 |
| 2016 | 504 | 0 | 12 | 19 | 6 | 7 | 6 | 12 | 0 | 0 |
| 2015 | 354 | 0 | 15 | 21 | 6 | 7 | 8 | 13 | 0 | 0 |
| 2014 | 316 | 0 | 10 | 10 | 5 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 |
| 2013 | 706 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2009 | 870 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 93 | 109 | 40 | 41 | 51 | 67 | 0 | 0 |
Últimos Partidos
| Fecha | Jugador | Resultado | Sets | Torneo |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-15 | Lung Ng Ki | 0-2 | 1-6 3-6 | Davis Cup - World Group Ii - Preliminary |
| 2019-01-16 | Nick Chappell | 2-1 | 2-6 6-1 6-2 | Naples |
| 2018-08-02 | Martin Etcheverry Tomas | 0-2 | 4-6 6-7(1) | Bolzano |
| 2018-08-01 | Gabriele Bosio | 2-0 | 6-0 7-5 | Bolzano |
| 2018-07-31 | C. Summaria | Retired | 4-6 7-5 1-1 | Bolzano |
| 2018-01-26 | Emilio Gomez | 0-2 | 6-7(5) 4-6 | Weston |
| 2018-01-25 | Manuel Benitez Chavarriaga Juan | 2-0 | 6-2 6-0 | Weston |
| 2018-01-23 |
Premios de Torneos
| Temporada | Torneo | Superficie | Premio |
|---|---|---|---|
| 2025 | Antofagasta (Challenger) | Tierra batida | $100,000 |
| 2025 | Cap Cana (Challenger) | Dura | $250,000 |
| 2025 | Lima 3 (Challenger) | Tierra batida | $100,000 |
| 2025 | Morelia (Challenger) | Dura | $200,000 |
| 2024 | Estoril | Tierra batida | €579,320 |
| 2024 | Girona (Challenger) | Tierra batida | €120,950 |
| 2023 | Bastad | Tierra batida | €562,815 |
| 2023 | Ilkley (Challenger) | Hierba | €145,000 |
| 2023 | Sofia | Dura | €562,815 |
| 2022 | Belgrade | Tierra batida | €534,555 |
| 2021 | Delray Beach | Dura | $349,530 |
| 2021 | Marbella | Tierra batida | €408,800 |
| 2020 | Bangkok 2 (Challenger) | Dura | $54,160 |
| 2020 |