🇦🇹 Gerald Melzer
- · Austria
Perfil del Jugador
Nacionalidad🇦🇹 Austria
Fecha de Nacimiento13.07.1990
Edad-
Lugar de Nacimiento-
Mano-
Altura-
Peso-
Estadísticas de Carrera
| Temporada | Posición | Títulos | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 649 | 0 | 14 | 12 | 0 | 0 | 14 | 12 | 0 | 0 |
| 2023 | 564 | 0 | 20 | 13 | 0 | 0 | 20 | 13 | 0 | 0 |
| 2022 | 373 | 0 | 13 | 18 | 0 | 1 | 13 | 16 | 0 | 1 |
| 2021 | 292 | 1 | 19 | 13 | 0 | 0 | 19 | 12 | 0 | 0 |
| 2019 | 1072 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2018 | 244 | 0 | 15 | 21 | 4 | 3 | 10 | 17 | 1 | 1 |
| 2017 | 100 | 2 | 45 | 25 | 2 | 7 | 41 | 17 | 2 | 1 |
| 2016 | 68 | 4 | 52 | 25 | 5 | 4 | 45 | 20 | 2 | 1 |
| 2015 | 166 | 0 | 33 | 28 | 7 | 7 | 26 | 20 | 0 | 1 |
| 2014 | 162 | 1 | 33 | 28 | 9 | 9 | 24 | 19 | 0 | 0 |
| 2013 | 202 | 0 | 38 | 27 | 0 | 3 | 38 | 24 | 0 | 0 |
| 2012 | 281 | 4 | 50 | 19 | 1 | 2 | 49 | 17 | 0 | 0 |
| 2011 | 349 | 0 | 7 | 8 | 3 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| 2010 | 438 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 12 | 341 | 241 | 32 | 40 | 304 | 195 | 5 | 5 |
Últimos Partidos
| Fecha | Jugador | Resultado | Sets | Torneo |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-15 | Sebastian Fanselow | Cancelled | - | M25 Santa Margherita Di Pula 11 |
| 2024-08-26 | Pablo Masjuan Ginel | 0-2 | 4-6 5-7 | M25 Oviedo |
| 2024-02-15 | Vilius Gaubas | 2-0 | 6-2 6-2 | M25 Antalya 3 |
| 2024-02-15 | Jorge Martinez Martinez | 1-2 | 6-7(6) 6-2 1-6 | M25 Antalya 3 |
| 2024-02-10 | Mathys Erhard | 2-1 | 4-6 6-2 7-6(6) | M25 Antalya 2 |
| 2024-02-08 | Arthur Gea | 2-0 | 6-2 6-2 | M25 Antalya 2 |
| 2024-02-06 | Anthony Genov | 2-0 | 7-5 6-1 | M25 Antalya 2 |
| 2023-09-02 |
Premios de Torneos
| Temporada | Torneo | Superficie | Premio |
|---|---|---|---|
| 2021 | Bogota (Challenger) | Tierra batida | $52,080 |
| 2021 | Lima (Challenger) | Tierra batida | $52,080 |
| 2017 | Cortina (Challenger) | Tierra batida | €64,000 |
| 2017 | Guayaquil (Challenger) | Tierra batida | $50,000 |
| 2017 | Lima (Challenger) | Tierra batida | $50,000 |
| 2016 | Bucaramanga (Challenger) | Tierra batida | $50,000 |
| 2016 | Mendoza (Challenger) | Tierra batida | $50,000 |
| 2016 | Mohammedia (Challenger) | Tierra batida | €42,500 |
| 2016 | Morelos (Challenger) | Dura | $50,000 |
| 2014 | Morelos (Challenger) | Dura | $75,000 |
| 2014 | Morelos (Challenger) | Dura | $75,000 |
| 2012 | Bujumbura (ITF) | Tierra batida | $10,000 |
| 2012 | Kigali 2 (ITF) | Tierra batida | $10,000 |