🇪🇸 David Ferrer
- · 44 · Spain
David Ferrer es un jugador de tenis de Spain. Durante la temporada 2026, David Ferrer ha registrado 0 victorias y 0 derrotas en partidos. Consulte los últimos partidos y estadísticas a continuación.
Perfil del Jugador
Nacionalidad🇪🇸 Spain
Fecha de Nacimiento02.04.1982
Edad44
Lugar de Nacimiento-
Mano-
Altura-
Peso-
Últimos Partidos
| Fecha | Jugador | Resultado | Sets | Torneo |
|---|---|---|---|---|
| 2019-05-08 | Alexander Zverev | 0-2 | 4-6 1-6 | Madrid |
| 2019-05-07 | Roberto Bautista-Agut | 2-1 | 6-4 4-6 6-4 | Madrid |
| 2019-04-25 | Rafael Nadal | 2-0 | 6-3 6-3 | Barcelona |
| 2019-04-24 | Lucas Pouille | 2-0 | 6-3 6-1 | Barcelona |
| 2019-04-23 | Mischa Zverev | 2-0 | 6-3 6-1 | Barcelona |
| 2019-03-25 | Frances Tiafoe | 2-1 | 5-7 6-3 6-3 | Miami |
| 2019-03-24 | Alexander Zverev | 2-1 | 2-6 7-5 6-3 | Miami |
| 2019-03-22 | Sam Querrey | 0-2 | 3-6 2-6 | Miami |
| 2019-02-28 | Alexander Zverev | 0-2 | 6-7(0) 1-6 | Acapulco |
| 2019-02-27 | Tennys Sandgren | 0-2 | 6-7(5) 6-7(3) | Acapulco |
Premios de Torneos
| Temporada | Torneo | Superficie | Premio |
|---|---|---|---|
| 2018 | Monterrey (Challenger) | Dura | $150,000 |
| 2017 | Bastad | Tierra batida | €482,060 |
| 2015 | Acapulco | Dura | $1,548,755 |
| 2015 | Doha | Dura | $1,221,320 |
| 2015 | Kuala Lumpur | Dura | $1,041,540 |
| 2015 | Rio de Janeiro | Tierra batida | $1,548,755 |
| 2015 | Vienna | Dura | €2,324,045 |
| 2014 | Buenos Aires | Tierra batida | $567,760 |
| 2013 | Auckland | Dura | $491,000 |
| 2013 | Buenos Aires | Tierra batida | $570,470 |
| 2012 | Acapulco | Tierra batida | $1,281,500 |
| 2012 | Auckland | Dura | $450,000 |
| 2012 | Bastad | Tierra batida | €410,175 |
| 2012 | Buenos Aires | Tierra batida | $553,100 |
| 2012 | Hertogenbosch | Hierba | €450,000 |
| 2012 | Paris | Dura | €2,950,475 |
| 2012 | Valencia | Dura | €2,086,850 |
| 2011 | Acapulco | Tierra batida | $1,226,500 |
| 2011 | Auckland | Dura | $450,000 |
| 2010 | Acapulco | Tierra batida | $1,081,500 |
| 2010 | Valencia | Dura | €2,019,000 |
| 2008 | Hertogenbosch | Hierba | $356,000 |
| 2008 | Valencia | Dura | $375,000 |
| 2007 | Auckland | Dura | $332,000 |
| 2007 | Bastad | Tierra batida | $356,000 |
| 2007 | Tokyo | Dura | $700,000 |
| 2006 | Stuttgart | Tierra batida | $475,000 |
| 2005 | Acapulco | Tierra batida | $665,000 |
| 2005 | Vina del Mar | Tierra batida | $320,000 |
| 2002 | Bucharest | Tierra batida | $356,000 |
Esta página de perfil de David Ferrer no solo lista las victorias y derrotas de la temporada actual, sino que también ofrece estadísticas rápidas de carrera e incluso premios ganados en torneos. Con 0 victorias durante la temporada de tenis 2026, David Ferrer ofrece algunas oportunidades interesantes para las apuestas, y para ello aconsejamos consultar las predicciones de apuestas para David Ferrer proporcionadas por TennisStats247.