🇬🇧 Arthur Fery
right-handed · 23 · United Kingdom
Arthur Fery es un jugador de tenis de United Kingdom. Durante la temporada 2026, Arthur Fery ha registrado 1 victorias y 1 derrotas en partidos. Consulte los últimos partidos y estadísticas a continuación.
Perfil del Jugador
Nacionalidad🇬🇧 United Kingdom
Fecha de Nacimiento12.07.2002
Edad23
Lugar de NacimientoSèvres, France
Manoright-handed
Altura1.75 m
Peso-
Victorias / Derrotas - 2026
| Superficie | Victorias | Derrotas |
|---|---|---|
| Dura | 1 | 1 |
Partidos Jugados 2026
Estadísticas de Carrera
| Temporada | Posición | Títulos | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 185 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 189 | 2 | 42 | 12 | 37 | 10 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 2024 | 483 | 0 | 18 | 14 | 17 | 9 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2023 | 271 | 2 | 34 | 15 | 32 | 10 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 2022 | 473 | 2 | 24 | 13 | 18 | 8 | 0 | 0 | 6 | 5 |
| 2021 | 701 | 0 | 14 | 14 | 7 | 7 | 5 | 4 | 2 | 3 |
| 2020 | 1126 | 0 | 7 | 6 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2019 | 1243 | 0 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Total | 6 | 146 | 80 | 120 | 52 | 8 | 7 | 17 | 21 |
Últimos Partidos
| Fecha | Jugador | Resultado | Sets | Torneo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | Lorenzo Musetti | 0-3 | 3-6 3-6 5-7 | Us Open |
| 2026-08-29 | Ignacio Buse | 0-2 | 3-6 2-6 | Winston-Salem |
| 2026-08-28 | James Duckworth | Retired | 4-6 2-1 | Winston-Salem |
| 2026-08-28 | Aleksandar Kovacevic | 2-1 | 3-6 7-5 6-3 | Winston-Salem |
| 2026-08-26 | Mees Rottgering | 2-0 | 6-3 6-3 | Winston-Salem |
| 2026-08-25 | Cruz Hewitt | 2-0 | 6-1 7-5 | Winston-Salem |
| 2026-08-17 | Alex De Minaur | 0-2 | 5-7 6-7(3) | Cincinnati |
| 2026-08-15 | James Duckworth | 2-1 | 6-4 2-6 7-6(4) | Cincinnati |
| 2026-07-10 | Alexander Zverev | 0-3 | 6-7(0) 2-6 4-6 | Wimbledon |
| 2026-07-08 | Flavio Cobolli | 0-3 | 4-6 6-7(4) 0-6 | Wimbledon |
Premios de Torneos
| Temporada | Torneo | Superficie | Premio |
|---|---|---|---|
| 2025 | Barranquilla (Challenger) | Dura | $100,000 |
| 2025 | M25 Roehampton (ITF) | Dura | $30,000 |
| 2024 | Nonthaburi (Challenger) | Dura | $82,000 |
| 2023 | M25 Aldershot (ITF) | Dura | $25,000 |
| 2023 | M25 Malibu, CA (ITF) | Dura | $25,000 |
| 2023 | M25 Porto (ITF) | Dura | $25,000 |
| 2022 | M25 Nottingham 5 (ITF) | Hierba | $25,000 |
| 2022 | M25 Sheffield (ITF) | Dura | $25,000 |
| 2022 | M25 Sunderland (ITF) | Dura | $25,000 |
| 2021 | M15 Gdynia (ITF) | Tierra batida | $15,000 |
Esta página de perfil de Arthur Fery no solo lista las victorias y derrotas de la temporada actual, sino que también ofrece estadísticas rápidas de carrera e incluso premios ganados en torneos. Con 1 victorias durante la temporada de tenis 2026, Arthur Fery ofrece algunas oportunidades interesantes para las apuestas, y para ello aconsejamos consultar las predicciones de apuestas para Arthur Fery proporcionadas por TennisStats247.