🇧🇪 Amelia Waligora
- · 56 · Belgium
Amelia Waligora es un jugador de tenis de Belgium. Durante la temporada 2026, Amelia Waligora ha registrado 0 victorias y 0 derrotas en partidos. Consulte los últimos partidos y estadísticas a continuación.
Perfil del Jugador
Nacionalidad🇧🇪 Belgium
Fecha de Nacimiento01.01.1970
Edad56
Lugar de Nacimiento-
Mano-
Altura-
Peso-
Estadísticas de Carrera
| Temporada | Posición | Títulos | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 758 | 0 | 6 | 13 | 5 | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 2023 | 876 | 1 | 15 | 18 | 10 | 9 | 5 | 9 | 0 | 0 |
| 2022 | 928 | 0 | 5 | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| Total | 1 | 26 | 38 | 18 | 21 | 8 | 16 | 0 | 1 |
Últimos Partidos
| Fecha | Jugador | Resultado | Sets | Torneo |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-06 | Ksenia Zaytseva | 2-0 | 7-6(5) 6-0 | W35 Koksijde |
| 2024-07-11 | Andrea Obradovic | 0-2 | 4-6 5-7 | W15 Kursumlijska Banja 11 |
| 2024-07-10 | Fanny Norin | 2-1 | 6-2 6-7(9) 6-4 | W15 Kursumlijska Banja 11 |
| 2024-06-26 | Friederike Nolte | 2-1 | 7-6(2) 2-6 7-6(5) | W15 Kamen |
| 2024-06-12 | Kateryna Lazarenko | 1-2 | 6-2 4-6 0-6 | W15 Kursumlijska Banja 7 |
| 2024-04-29 | Daria Frayman | Retired | 3-6 0-3 | W50 Lopota 2 |
| 2024-04-23 | Hina Inoue | 2-0 | 6-2 6-2 | W50 Lopota |
| 2024-03-26 | Arlinda Rushiti | 0-2 | 2-6 4-6 | W15 Monastir 11 |
| 2024-03-22 | Radka Zelnickova | 2-1 | 6-4 5-7 6-3 | W15 Monastir 10 |
| 2024-03-21 | Luana Plaza Araujo | 2-0 | 6-2 6-4 | W15 Monastir 10 |
Premios de Torneos
| Temporada | Torneo | Superficie | Premio |
|---|---|---|---|
| 2023 | W15 Monastir 33 (ITF) | Dura | $15,000 |
Esta página de perfil de Amelia Waligora no solo lista las victorias y derrotas de la temporada actual, sino que también ofrece estadísticas rápidas de carrera e incluso premios ganados en torneos. Con 0 victorias durante la temporada de tenis 2026, Amelia Waligora ofrece algunas oportunidades interesantes para las apuestas, y para ello aconsejamos consultar las predicciones de apuestas para Amelia Waligora proporcionadas por TennisStats247.