🇲🇽 Aoyama/ Krunic
- · 33 · Mexico
Aoyama/ Krunic es un jugador de tenis de Mexico. Durante la temporada 2026, Aoyama/ Krunic ha registrado 0 victorias y 0 derrotas en partidos. Consulte los últimos partidos y estadísticas a continuación.
Perfil del Jugador
Nacionalidad🇲🇽 Mexico
Fecha de Nacimiento04.03.1993
Edad33
Lugar de Nacimiento-
Mano-
Altura-
Peso-
Estadísticas de Carrera
| Temporada | Posición | Títulos | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 277 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 303 | 0 | 26 | 21 | 0 | 2 | 25 | 18 | 0 | 0 |
| 2020 | 803 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019 | 876 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2018 | 705 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 790 | 0 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 636 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 1140 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2012 | 278 | 0 | 8 | 9 | 4 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 2011 | 104 | 0 | 24 | 20 | 14 | 13 | 8 | 4 | 2 | 3 |
| 2010 | 141 | 0 | 8 | 13 | 7 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2009 | 57 | 0 | 17 | 13 | 11 | 8 | 1 | 3 | 5 | 2 |
| 2008 | 101 | 0 | 12 | 14 | 10 | 11 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 2007 | 31 | 0 | 32 | 20 | 29 | 15 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 2006 | 65 | 0 | 20 | 24 | 18 | 19 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 2005 | 34 | 1 | 27 | 16 | 25 | 13 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 2004 | 169 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2003 | 462 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 186 | 178 | 127 | 121 | 39 | 36 | 17 | 20 |
Últimos Partidos
| Fecha | Jugador | Resultado | Sets | Torneo |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-04 | Dolehide/ Krawczyk | 2-0 | 7-5 6-2 | Wimbledon |
| 2024-06-27 | Chan H-/Kudermetova | 0-2 | 0-6 3-6 | Bad Homburg |
| 2024-06-23 | Blinkova/ Mihalikova | 0-2 | 2-6 4-6 | Bad Homburg |
| 2024-05-31 | Hsieh S-/Mertens | 2-0 | 6-1 7-6(3) | French Open |
| 2024-05-11 | Siniakova/ Townsend | 0-2 | 3-6 1-6 | Rome |
| 2024-03-25 | Muhammad/ Parks | 2-1 | 6-4 4-6 10-8 | Miami |
| 2024-03-21 | Kichenok/ Wu | 2-1 | 6-4 4-6 11-9 | Miami |
| 2024-03-11 | Kichenok/ Ostapenko | 0-2 | 4-6 4-6 | Indian Wells |
| 2024-03-10 | Chuhan Wang | 2-0 | 7-5 6-2 | Indian Wells |
| 2024-02-22 | Hunter/ Siniakova | 0-2 | 6-7(3) 4-6 | Dubai |
Premios de Torneos
| Temporada | Torneo | Superficie | Premio |
|---|---|---|---|
| 2021 | Ostrava | Dura | $565,530 |
| 2021 | Ostrava | Dura | $565,530 |
| 2021 | Palermo | Tierra batida | $235,238 |
| 2021 | Rome | Tierra batida | $1,835,490 |
| 2021 | W100 Bonita Springs, FL (ITF) | Tierra batida | $100,000 |
| 2021 | W15 Antalya (ITF) | Tierra batida | $15,000 |
| 2021 | W80 Tyler, TX (ITF) | Dura | $80,000 |
| 2020 | Acapulco | Dura | $251,750 |
| 2020 | Hobart | Dura | $251,750 |
| 2020 | Hobart | Dura | $251,750 |
| 2020 | W15 Antalya 11 (ITF) | Tierra batida | $15,000 |
| 2020 | W15 Hamilton (ITF) | Dura | $15,000 |
| 2019 | Nottingham | Hierba | $250,000 |
| 2017 | Brisbane | Dura | $890,100 |
| 2017 | Brisbane | Dura | $890,100 |
| 2016 | Australian Open | Dura | A$2,600,000 |
| 2016 | Australian Open | Dura | A$2,600,000 |
| 2016 | Brisbane | Dura | $1,000,000 |
| 2016 | Brisbane | Dura | $1,000,000 |
| 2016 | Cincinnati | Dura | $2,503,250 |
| 2016 | Cincinnati | Dura | $2,503,250 |
| 2016 | New Haven | Dura | $695,900 |
| 2016 | New Haven | Dura | $695,900 |
| 2016 | Rome | Tierra batida | $2,707,664 |
| 2016 | Rome | Tierra batida | $2,707,664 |
| 2016 | St. Petersburg | Dura | $687,900 |
| 2016 | St. Petersburg | Dura | $687,900 |
| 2016 | Sydney | Dura | $687,900 |
| 2016 | Sydney | Dura | $687,900 |
| 2016 | Tokyo | Dura | $885,500 |
| 2016 | Tokyo | Dura | $885,500 |
| 2015 | Beijing | Dura | $4,720,380 |
| 2015 | Beijing | Dura | $4,720,380 |
| 2015 | Charleston | Tierra batida | $731,000 |
| 2015 | Charleston | Tierra batida | $731,000 |
| 2015 | Finals - Singapore | Dura | $7,000,000 |
| 2015 | Finals - Singapore | Dura | $7,000,000 |
| 2015 | Guangzhou | Dura | $500,000 |
| 2015 | Guangzhou | Dura | $500,000 |
| 2015 | Indian Wells | Dura | $6,157,160 |
| 2015 | Indian Wells | Dura | $6,157,160 |
| 2015 | Miami | Dura | $5,381,235 |
| 2015 | Miami | Dura | $5,381,235 |
| 2015 | Sydney | Dura | $665,900 |
| 2015 | Sydney | Dura | $665,900 |
| 2015 | US Open | Dura | $2,463,800 |
| 2015 | US Open | Dura | $2,463,800 |
| 2015 | Wimbledon | Hierba | £1,540,000 |
| 2015 | Wimbledon | Hierba | £1,540,000 |
| 2015 | Wuhan | Dura | $2,212,250 |
| 2015 | Wuhan | Dura | $2,212,250 |
| 2014 | Finals - Singapore | Dura | $6,500,000 |
| 2014 | Finals - Singapore | Dura | $6,500,000 |
| 2014 | Oeiras | Tierra batida | $250,000 |
| 2014 | Oeiras | Tierra batida | $250,000 |
| 2014 | Tokyo | Dura | $1,000,000 |
| 2014 | Tokyo | Dura | $1,000,000 |
| 2014 | US Open | Dura | $500,000 |
| 2014 | US Open | Dura | $500,000 |
| 2013 | Beijing | Dura | $5,185,625 |
| 2013 | Beijing | Dura | $5,185,625 |
| 2013 | Brisbane | Dura | $1,000,000 |
| 2013 | Brisbane | Dura | $1,000,000 |
| 2013 | Dubai | Dura | $2,000,000 |
| 2013 | Dubai | Dura | $2,000,000 |
| 2013 | New Haven | Dura | $690,000 |
| 2013 | New Haven | Dura | $690,000 |
| 2013 | Tokyo | Dura | $2,369,000 |
| 2013 | Tokyo | Dura | $2,369,000 |
| 2012 | Brussels | Tierra batida | $637,000 |
| 2012 | Brussels | Tierra batida | $637,000 |
| 2012 | French Open | Tierra batida | €364,000 |
| 2012 | French Open | Tierra batida | €364,000 |
| 2012 | Pattaya | Dura | $220,000 |
| 2012 | Pattaya | Dura | $220,000 |
| 2011 | Charleston | Tierra batida | $721,000 |
| 2011 | Charleston | Tierra batida | $721,000 |
| 2011 | Indian Wells | Dura | $4,500,000 |
| 2011 | Indian Wells | Dura | $4,500,000 |
| 2011 | Washington | Dura | $220,000 |
| 2011 | Washington | Dura | $220,000 |
| 2010 | Guangzhou | Dura | $220,000 |
| 2010 | Guangzhou | Dura | $220,000 |
| 2009 | Australian Open | Dura | $5,500,000 |
| 2009 | Australian Open | Dura | $5,500,000 |
| 2009 | Ponte Vedra | Tierra batida | $220,000 |
| 2009 | Ponte Vedra | Tierra batida | $220,000 |
| 2007 | Cincinnati | Dura | $175,000 |
| 2007 | Cincinnati | Dura | $175,000 |
| 2007 | Fes | Tierra batida | $145,000 |
| 2007 | Fes | Tierra batida | $145,000 |
| 2007 | New Haven | Dura | $600,000 |
| 2007 | New Haven | Dura | $600,000 |
| 2007 | Stanford | Dura | $600,000 |
| 2007 | Stanford | Dura | $600,000 |
| 2006 | Bangalore | Dura | $175,000 |
| 2006 | Bangalore | Dura | $175,000 |
| 2006 | Kolkata | Dura | $170,000 |
| 2006 | Kolkata | Dura | $170,000 |
| 2005 | Hyderabad | Dura | $140,000 |
| 2005 | Hyderabad | Dura | $140,000 |
| 2004 | Hyderabad | Dura | $140,000 |
| 2004 | Hyderabad | Dura | $140,000 |
Esta página de perfil de Aoyama/ Krunic no solo lista las victorias y derrotas de la temporada actual, sino que también ofrece estadísticas rápidas de carrera e incluso premios ganados en torneos. Con 0 victorias durante la temporada de tenis 2026, Aoyama/ Krunic ofrece algunas oportunidades interesantes para las apuestas, y para ello aconsejamos consultar las predicciones de apuestas para Aoyama/ Krunic proporcionadas por TennisStats247.