🇲🇪 Celebic/ Saveljic
- · Montenegro
Celebic/ Saveljic es un jugador de tenis de Montenegro. Durante la temporada 2026, Celebic/ Saveljic ha registrado 0 victorias y 0 derrotas en partidos. Consulte los últimos partidos y estadísticas a continuación.
Perfil del Jugador
Nacionalidad🇲🇪 Montenegro
Fecha de Nacimiento15.09.1991
Edad-
Lugar de Nacimiento-
Mano-
Altura-
Peso-
Estadísticas de Carrera
| Temporada | Posición | Títulos | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 792 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 792 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 547 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2016 | 578 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 2015 | 628 | 1 | 14 | 9 | 0 | 1 | 14 | 8 | 0 | 0 |
| 2014 | 759 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2013 | 1267 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2012 | 1302 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 36 | 31 | 8 | 8 | 27 | 23 | 0 | 0 |
Últimos Partidos
| Fecha | Jugador | Resultado | Sets | Torneo |
|---|---|---|---|---|
| 2019-09-14 | Diederich/ Tholl | Cancelled | - | Davis Cup - Group Iii |
| 2019-09-14 | Nastasi/ Rodesch | 2-1 | 6-3 2-6 6-4 | Davis Cup - Group Iii |
| 2019-09-13 | Grabul/ Srbljak | Cancelled | - | Davis Cup - Group Iii |
| 2019-09-12 | Raisma/ Zopp | Cancelled | - | Davis Cup - Group Iii |
| 2019-09-11 | Janis Podzus | Cancelled | - | Davis Cup - Group Iii |
Premios de Torneos
| Temporada | Torneo | Superficie | Premio |
|---|---|---|---|
| 2015 | Santa Margherita Di Pula 13 (ITF) | Tierra batida | $10,000 |
Esta página de perfil de Celebic/ Saveljic no solo lista las victorias y derrotas de la temporada actual, sino que también ofrece estadísticas rápidas de carrera e incluso premios ganados en torneos. Con 0 victorias durante la temporada de tenis 2026, Celebic/ Saveljic ofrece algunas oportunidades interesantes para las apuestas, y para ello aconsejamos consultar las predicciones de apuestas para Celebic/ Saveljic proporcionadas por TennisStats247.