🇮🇱 Cukierman/ Leshem
- · 31 · Israel
Cukierman/ Leshem es un jugador de tenis de Israel. Durante la temporada 2026, Cukierman/ Leshem ha registrado 0 victorias y 0 derrotas en partidos. Consulte los últimos partidos y estadísticas a continuación.
Perfil del Jugador
Nacionalidad🇮🇱 Israel
Fecha de Nacimiento09.07.1995
Edad31
Lugar de Nacimiento-
Mano-
Altura-
Peso-
Estadísticas de Carrera
| Temporada | Posición | Títulos | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 769 | 0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 853 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 1492 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2016 | 530 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 14 | 14 | 13 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Últimos Partidos
| Fecha | Jugador | Resultado | Sets | Torneo |
|---|---|---|---|---|
| 2023-09-17 | McLachlan/ Uesugi | 0-2 | 2-6 6-7(2) | Davis Cup - World Group I - Preliminary |
| 2023-02-05 | Gulbis/ Ozolins | 0-2 | 3-6 3-6 | Davis Cup - World Group I - Preliminary |
| 2022-09-28 | Lestienne/ Olivetti | 2-1 | 2-6 6-4 11-9 | Tel Aviv |
| 2016-03-30 | Granollers-Pujol/ Weintraub | 2-0 | 7-6(3) 6-4 | Raanana |
Premios de Torneos
| Temporada | Torneo | Superficie | Premio |
|---|---|---|---|
| 2020 | M25 Los Angeles (ITF) | Dura | $25,000 |