🇩🇪 Garcia/ Mirza
- · 38 · Germany
Garcia/ Mirza es un jugador de tenis de Germany. Durante la temporada 2026, Garcia/ Mirza ha registrado 0 victorias y 0 derrotas en partidos. Consulte los últimos partidos y estadísticas a continuación.
Perfil del Jugador
Nacionalidad🇩🇪 Germany
Fecha de Nacimiento04.03.1988
Edad38
Lugar de Nacimiento-
Mano-
Altura-
Peso-
Estadísticas de Carrera
| Temporada | Posición | Títulos | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 64 | 0 | 8 | 3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 75 | 0 | 34 | 28 | 18 | 16 | 15 | 11 | 1 | 1 |
| 2018 | 113 | 0 | 20 | 18 | 3 | 5 | 17 | 13 | 0 | 0 |
| 2017 | 69 | 1 | 13 | 12 | 1 | 8 | 12 | 4 | 0 | 0 |
| 2016 | 31 | 1 | 39 | 24 | 15 | 15 | 23 | 6 | 1 | 3 |
| 2015 | 98 | 1 | 38 | 17 | 11 | 7 | 24 | 9 | 3 | 1 |
| 2014 | 136 | 0 | 12 | 8 | 4 | 2 | 7 | 5 | 1 | 1 |
| 2013 | 240 | 3 | 25 | 6 | 8 | 3 | 17 | 3 | 0 | 0 |
| 2012 | 384 | 2 | 17 | 3 | 3 | 2 | 14 | 1 | 0 | 0 |
| 2011 | 260 | 0 | 7 | 12 | 2 | 4 | 5 | 7 | 0 | 1 |
| 2010 | 220 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2009 | 248 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 8 | 213 | 133 | 71 | 66 | 136 | 60 | 6 | 7 |
Últimos Partidos
| Fecha | Jugador | Resultado | Sets | Torneo |
|---|---|---|---|---|
| 2020-02-24 | Buyukakcay/ Siegemund | 2-0 | 6-4 7-5 | Doha |
| 2020-02-19 | Krejcikova/ Zheng | 2-0 | 6-4 6-2 | Dubai |
| 2020-02-18 | Kudryavtseva/ Srebotnik | 2-1 | 6-4 4-6 10-8 | Dubai |
Premios de Torneos
| Temporada | Torneo | Superficie | Premio |
|---|---|---|---|
| 2019 | Guangzhou | Dura | $500,000 |
| 2019 | Guangzhou | Dura | $500,000 |
| 2018 | Moscow | Dura | $932,866 |
| 2018 | Moscow | Dura | $932,866 |
| 2017 | Stuttgart | Tierra batida | $710,900 |
| 2017 | Stuttgart | Tierra batida | $710,900 |
| 2016 | Bastad | Tierra batida | $226,750 |
| 2016 | Bastad | Tierra batida | $226,750 |
| 2016 | US Open | Dura | $500,000 |
| 2016 | US Open | Dura | $500,000 |
| 2015 | Biarritz (ITF) | Tierra batida | $100,000 |
| 2015 | Biarritz (ITF) | Tierra batida | $100,000 |
| 2015 | Florianopolis | Tierra batida | $226,750 |
| 2015 | Florianopolis | Tierra batida |