🇰🇿 Geuer/ Lechemia
- · 31 · Kazakhstan
Geuer/ Lechemia es un jugador de tenis de Kazakhstan. Durante la temporada 2026, Geuer/ Lechemia ha registrado 0 victorias y 0 derrotas en partidos. Consulte los últimos partidos y estadísticas a continuación.
Perfil del Jugador
Nacionalidad🇰🇿 Kazakhstan
Fecha de Nacimiento07.01.1995
Edad31
Lugar de Nacimiento-
Mano-
Altura-
Peso-
Estadísticas de Carrera
| Temporada | Posición | Títulos | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 34 | 1 | 33 | 25 | 21 | 18 | 8 | 4 | 4 | 3 |
| 2018 | 44 | 0 | 26 | 25 | 18 | 17 | 6 | 6 | 2 | 2 |
| 2017 | 50 | 0 | 23 | 28 | 16 | 19 | 6 | 6 | 0 | 3 |
| 2016 | 33 | 0 | 29 | 26 | 18 | 18 | 10 | 5 | 1 | 3 |
| 2015 | 77 | 0 | 40 | 31 | 23 | 21 | 16 | 8 | 1 | 2 |
| 2014 | 115 | 0 | 29 | 29 | 13 | 19 | 16 | 10 | 0 | 0 |
| 2013 | 109 | 0 | 24 | 24 | 11 | 12 | 11 | 9 | 2 | 3 |
| 2012 | 123 | 2 | 26 | 12 | 19 | 8 | 7 | 4 | 0 | 0 |
| 2011 | 246 | 1 | 6 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 728 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 236 | 203 | 145 | 135 | 80 | 52 | 10 | 16 |
Últimos Partidos
| Fecha | Jugador | Resultado | Sets | Torneo |
|---|---|---|---|---|
| 2019-10-14 | Kalinskaya/ Putintseva | 2-0 | 6-1 6-3 | Moscow |
| 2019-10-10 | Barbora Krejcikova | 2-1 | 7-6(3) 4-6 10-4 | Linz |
| 2019-10-07 | Dzalamidze/ Marozava | 1-2 | 6-1 4-6 5-10 | Linz |
Premios de Torneos
| Temporada | Torneo | Superficie | Premio |
|---|---|---|---|
| 2019 | Nurnberg | Tierra batida | $250,000 |
| 2012 | Cagnes-Sur-Mer (ITF) | Tierra batida | $100,000 |
| 2012 | Launceston (ITF) | Dura | $25,000 |
| 2011 | Tyumen (ITF) | Dura | $50,000 |
Esta página de perfil de Geuer/ Lechemia no solo lista las victorias y derrotas de la temporada actual, sino que también ofrece estadísticas rápidas de carrera e incluso premios ganados en torneos. Con 0 victorias durante la temporada de tenis 2026, Geuer/ Lechemia ofrece algunas oportunidades interesantes para las apuestas, y para ello aconsejamos consultar las predicciones de apuestas para Geuer/ Lechemia proporcionadas por TennisStats247.