🇷🇴 Halep/ Ruse
- · Romania
Halep/ Ruse es un jugador de tenis de Romania. Durante la temporada 2026, Halep/ Ruse ha registrado 0 victorias y 0 derrotas en partidos. Consulte los últimos partidos y estadísticas a continuación.
Perfil del Jugador
Nacionalidad🇷🇴 Romania
Fecha de Nacimiento27.09.1991
Edad-
Lugar de Nacimiento-
Mano-
Altura-
Peso-
Estadísticas de Carrera
| Temporada | Posición | Títulos | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 15 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 20 | 0 | 24 | 10 | 20 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 2020 | 2 | 3 | 23 | 3 | 10 | 2 | 13 | 1 | 0 | 0 |
| 2019 | 4 | 1 | 43 | 17 | 23 | 13 | 11 | 3 | 9 | 1 |
| 2018 | 1 | 3 | 46 | 11 | 28 | 7 | 16 | 3 | 2 | 1 |
| 2017 | 1 | 1 | 47 | 17 | 21 | 12 | 20 | 3 | 6 | 2 |
| 2016 | 4 | 3 | 45 | 18 | 26 | 13 | 15 | 4 | 4 | 1 |
| 2015 | 2 | 3 | 49 | 17 | 41 | 11 | 6 | 4 | 2 | 2 |
| 2014 | 3 | 2 | 47 | 17 | 23 | 11 | 18 | 4 | 6 | 2 |
| 2013 | 11 | 6 | 53 | 17 | 29 | 11 | 18 | 5 | 6 | 1 |
| 2012 | 47 | 0 | 26 | 24 | 17 | 15 | 9 | 6 | 0 | 3 |
| 2011 | 47 | 0 | 25 | 25 | 17 | 14 | 7 | 9 | 1 | 2 |
| 2010 | 84 | 0 | 17 | 15 | 6 | 8 | 10 | 6 | 1 | 1 |
| 2009 | 185 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 23 | 454 | 193 | 269 | 125 | 148 | 52 | 37 | 16 |
Últimos Partidos
| Fecha | Jugador | Resultado | Sets | Torneo |
|---|---|---|---|---|
| 2022-01-21 | Cristian/ Petkovic | 0-2 | 4-6 0-6 | Australian Open |
| 2022-01-04 | Pera/ Siniakova | 0-2 | 2-6 6-7(5) | Melbourne (Australia) |
| 2021-10-09 | Bouzkova/ Hradecka | 2-1 | 6-2 5-7 10-5 | Indian Wells |
| 2021-10-07 | Jurak/ Klepac | 2-0 | 7-5 7-6(7) | Indian Wells |
Premios de Torneos
| Temporada | Torneo | Superficie | Premio |
|---|---|---|---|
| 2022 | Melbourne (Summer Set 1) | Dura | $535,530 |
| 2020 | Dubai | Dura | $2,643,670 |
| 2020 | Prague | Tierra batida | $202,250 |
| 2020 | Rome | Tierra batida | $2,098,290 |
| 2019 | Wimbledon | Hierba | £14,245,000 |
| 2018 | French Open | Tierra batida | €14,212,000 |
| 2018 | Montreal | Dura | $2,820,000 |
| 2018 | Shenzhen | Dura | $626,750 |
| 2018 | Shenzhen | Dura | $626,750 |
| 2017 | Madrid | Tierra batida | $5,439,350 |
| 2016 | Bucharest | Tierra batida | $226,750 |
| 2016 | Madrid | Tierra batida | $4,771,360 |
| 2016 | Montreal | Dura | $2,413,663 |
| 2015 | Dubai | Dura | $2,513,000 |
| 2015 | Indian Wells | Dura | $6,157,160 |
| 2015 | Shenzhen | Dura | $500,000 |
| 2014 | Bucharest | Tierra batida | $250,000 |
| 2014 | Doha | Dura | $2,440,070 |
| 2013 | Budapest | Tierra batida | $235,000 |
| 2013 | Hertogenbosch | Hierba | $235,000 |
| 2013 | Moscow | Dura | $795,707 |
| 2013 | New Haven | Dura | $690,000 |
| 2013 | Nurnberg | Tierra batida | $235,000 |
| 2013 | Sofia | Dura | $750,000 |
Esta página de perfil de Halep/ Ruse no solo lista las victorias y derrotas de la temporada actual, sino que también ofrece estadísticas rápidas de carrera e incluso premios ganados en torneos. Con 0 victorias durante la temporada de tenis 2026, Halep/ Ruse ofrece algunas oportunidades interesantes para las apuestas, y para ello aconsejamos consultar las predicciones de apuestas para Halep/ Ruse proporcionadas por TennisStats247.