🇧🇷 Herbert/ Mahut
- · Brazil
Herbert/ Mahut es un jugador de tenis de Brazil. Durante la temporada 2026, Herbert/ Mahut ha registrado 0 victorias y 0 derrotas en partidos. Consulte los últimos partidos y estadísticas a continuación.
Perfil del Jugador
Nacionalidad🇧🇷 Brazil
Fecha de Nacimiento23.09.1983
Edad-
Lugar de Nacimiento-
Mano-
Altura-
Peso-
Estadísticas de Carrera
| Temporada | Posición | Títulos | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 111 | 0 | 7 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 110 | 0 | 17 | 21 | 13 | 14 | 4 | 6 | 0 | 1 |
| 2020 | 83 | 0 | 18 | 13 | 11 | 9 | 7 | 4 | 0 | 0 |
| 2019 | 65 | 0 | 25 | 25 | 9 | 14 | 11 | 7 | 5 | 4 |
| 2018 | 55 | 0 | 37 | 26 | 28 | 19 | 6 | 4 | 3 | 3 |
| 2017 | 81 | 0 | 25 | 27 | 17 | 17 | 5 | 6 | 3 | 4 |
| 2016 | 78 | 2 | 34 | 17 | 27 | 12 | 5 | 3 | 2 | 2 |
| 2015 | 167 | 0 | 23 | 14 | 16 | 10 | 1 | 2 | 6 | 2 |
| 2014 | 111 | 2 | 43 | 29 | 34 | 16 | 3 | 11 | 6 | 2 |
| 2013 | 151 | 1 | 33 | 34 | 29 | 23 | 3 | 9 | 1 | 2 |
| 2012 | 257 | 1 | 24 | 26 | 23 | 21 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| 2011 | 361 | 0 | 10 | 10 | 7 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| 2010 | 498 | 0 | 3 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 6 | 299 | 253 | 224 | 171 | 49 | 61 | 26 | 21 |
Últimos Partidos
| Fecha | Jugador | Resultado | Sets | Torneo |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-23 | Bopanna/ Shelton | 1-2 | 3-6 6-3 3-10 | Basel |
| 2025-10-20 | Fonseca/ Matos | 2-1 | 6-7(2) 7-6(6) 11-9 | Basel |
| 2025-05-29 | Bolelli/ Vavassori | 0-2 | 6-7(2) 2-6 | French Open |
| 2025-05-19 | Ebden/ Peers | 2-0 | 7-6(4) 7-6(1) | Geneva |
| 2023-09-07 | Bopanna/ Ebden | 2-0 | 7-6(3) 6-2 | Us Open |
| 2023-09-05 | Galloway/ Olivetti | 0-2 | 5-7 4-6 | Us Open |
| 2023-09-03 | Marcel Granollers-Pujol | 2-1 | 7-6(0) 4-6 6-4 | Us Open |
| 2023-09-01 | Murray/ Venus | 0-2 | 4-6 4-6 | Us Open |
| 2023-08-31 | Fucsovics/ Popyrin | 2-0 | 6-3 6-2 | Us Open |
| 2023-06-13 | Lammons/ Withrow | 2-1 | 6-3 3-6 10-4 | Hertogenbosch |
Premios de Torneos
| Temporada | Torneo | Superficie | Premio |
|---|---|---|---|
| 2022 | Montpellier | Dura | €490,990 |
| 2021 | Finals - Turin | Dura | $5,700,000 |
| 2021 | French Open | Tierra batida | €2,556,000 |
| 2021 | London | Hierba | €1,290,135 |
| 2021 | Orleans (Challenger) | Dura | €132,280 |
| 2020 | Acapulco | Dura | $1,845,265 |
| 2020 | Cologne | Dura | €325,610 |
| 2020 | Prague (Challenger) | Tierra batida | €137,560 |
| 2020 | Rotterdam | Dura | €2,013,855 |
| 2020 | Vienna | Dura | €1,409,510 |
| 2019 | Australian Open | Dura | A$3,537,000 |
| 2019 | Doha | Dura | $1,313,215 |
| 2019 | Finals - London | Dura | $9,000,000 |
| 2019 | Paris | Dura | €5,207,405 |
| 2019 | Winston-Salem | Dura | $717,955 |
| 2018 | Beijing | Dura | $3,401,860 |
| 2018 | French Open | Tierra batida | €2,346,000 |
| 2018 | Halle | Hierba | €1,983,595 |
| 2018 | Rotterdam | Dura | €1,862,925 |
| 2018 | Shanghai | Dura | $7,086,700 |
| 2018 | Sydney | Dura | $468,910 |
| 2017 | Cincinnati | Dura | $5,627,305 |
| 2017 | Halle | Hierba | €1,836,660 |
| 2017 | Hertogenbosch | Hierba | €589,185 |
| 2017 | Madrid | Tierra batida | €5,439,350 |
| 2017 | Miami | Dura | $6,993,450 |
| 2017 | Montreal | Dura | $4,662,300 |
| 2017 | Paris | Dura | €4,273,775 |
| 2017 | Rome | Tierra batida | €4,273,775 |
| 2017 | Wimbledon | Hierba | £1,820,000 |
| 2016 | Bergamo (Challenger) | Dura | €42,500 |
| 2016 | Cincinnati | Dura | $5,004,505 |
| 2016 | Indian Wells | Dura | $7,037,595 |
| 2016 | London | Hierba | €1,928,610 |
| 2016 | Miami | Dura | $7,037,595 |
| 2016 | Monte Carlo | Tierra batida | €4,094,505 |
| 2016 | Orleans (Challenger) | Dura | €106,500 |
| 2016 | Toronto | Dura | $4,691,730 |
| 2016 | Vienna | Dura | €2,467,310 |
| 2016 | Wimbledon | Hierba | £1,587,000 |
| 2016 | Wroclaw (Challenger) | Dura | $85,000 |
| 2015 | Acapulco | Dura | $1,548,755 |
| 2015 | French Open | Tierra batida | €1,984,000 |
| 2015 | London | Hierba | €1,696,645 |
| 2015 | Paris | Dura | €3,830,295 |
| 2015 | Shanghai | Dura | $7,021,335 |
| 2015 | Tokyo | Dura | $1,397,250 |
| 2015 | US Open | Dura | $2,463,800 |
| 2015 | Vienna | Dura | €2,324,045 |
| 2014 | Auckland | Dura | $514,345 |
| 2014 | Mouilleron-Le-Captif (Challenger) | Dura | €64,000 |
| 2014 | Mouilleron-Le-Captif (Challenger) | Dura | €64,000 |
| 2014 | Quimper (Challenger) | Dura | €42,500 |
| 2014 | Quimper (Challenger) | Dura | €42,500 |
| 2014 | St. Remy (Challenger) | Dura | €42,500 |
| 2014 | Tokyo | Dura | $1,373,420 |
| 2014 | Tunis (Challenger) | Tierra batida | $125,000 |
| 2013 | Bressuire (ITF) | Dura | $10,000 |
| 2013 | Brisbane | Dura | $494,230 |
| 2013 | Itajai (Challenger) | Tierra batida | $35,000 |
| 2013 | San Benedetto (Challenger) | Tierra batida | €30,000 |
| 2013 | Shanghai | Dura | $6,211,445 |
| 2013 | St. Remy (Challenger) | Dura | €42,500 |
| 2012 | Akko (ITF) | Dura | $10,000 |
| 2012 | Shenzhen (ITF) | Dura | $15,000 |
| 2012 | Stockholm | Dura | €550,000 |
| 2011 | Costa Do Sauipe | Tierra batida | $527,700 |
| 2011 | Santiago | Tierra batida | $450,000 |
| 2011 | St. Remy (Challenger) | Otro | €42,500 |
| 2010 | Nice | Tierra batida | €450,000 |
| 2009 | Kitzbuhel | Tierra batida | €450,000 |
| 2008 | Adelaide | Dura | $357,000 |
| 2008 | Costa Do Sauipe | Dura | $355,000 |
| 2008 | New Haven | Dura | $675,000 |
| 2008 | Poertschach | Tierra batida | $355,000 |
| 2007 | Estoril | Tierra batida | $500,000 |
Esta página de perfil de Herbert/ Mahut no solo lista las victorias y derrotas de la temporada actual, sino que también ofrece estadísticas rápidas de carrera e incluso premios ganados en torneos. Con 0 victorias durante la temporada de tenis 2026, Herbert/ Mahut ofrece algunas oportunidades interesantes para las apuestas, y para ello aconsejamos consultar las predicciones de apuestas para Herbert/ Mahut proporcionadas por TennisStats247.