🇦🇷 Maria Gonzalez Daniele Justina
- · 56 · Argentina
Maria Gonzalez Daniele Justina es un jugador de tenis de Argentina. Durante la temporada 2026, Maria Gonzalez Daniele Justina ha registrado 12 victorias y 8 derrotas en partidos. Consulte los últimos partidos y estadísticas a continuación.
Perfil del Jugador
Nacionalidad🇦🇷 Argentina
Fecha de Nacimiento01.01.1970
Edad56
Lugar de Nacimiento-
Mano-
Altura-
Peso-
Victorias / Derrotas - 2026
| Superficie | Victorias | Derrotas |
|---|---|---|
| Tierra | 12 | 8 |
Estadísticas de Carrera
| Temporada | Posición | Títulos | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 588 | 0 | 12 | 8 | 0 | 0 | 12 | 8 | 0 | 0 |
| 2025 | 641 | 0 | 30 | 22 | 0 | 0 | 30 | 22 | 0 | 0 |
| 2024 | 837 | 0 | 14 | 18 | 0 | 2 | 14 | 16 | 0 | 0 |
| 2023 | 1114 | 0 | 5 | 10 | 0 | 2 | 5 | 8 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 62 | 62 | 0 | 4 | 62 | 58 | 0 | 0 |
Últimos Partidos
| Fecha | Jugador | Resultado | Sets | Torneo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-22 | Himeno Sakatsume | Not Started | - | Billie Jean King Cup - World Group - Relegation - Play Offs |
| 2026-11-21 | Mai Hontama | 2-0 | 7-6(4) 6-3 | Billie Jean King Cup - World Group - Relegation - Play Offs |
| 2026-11-08 | Antonia Vergara Rivera | 2-0 | 6-3 6-4 | W15 Neuquen 2 |
| 2026-11-07 | Fernanda Labrana | 1-2 | 7-5 4-6 1-6 | W15 Neuquen 2 |
| 2026-11-06 | Luciana Moyano | 0-2 | 4-6 2-6 | W15 Neuquen 2 |
| 2026-11-05 | S. Simon Padros | 0-2 | 1-6 3-6 | W15 Neuquen 2 |
| 2026-11-04 | A. J. Lopez Ocampos | 0-2 | 2-6 1-6 | W15 Neuquen 2 |
Premios de Torneos
| Temporada | Torneo | Superficie | Premio |
|---|---|---|---|
| 2025 | W15 Criciuma (ITF) | Tierra batida | $15,000 |
| 2025 | W15 Kursumlijska Banja 4 (ITF) | Tierra batida | $15,000 |
| 2024 | W15 Tucuman (ITF) | Tierra batida | $15,000 |
| 2023 | W15 Cordoba (ITF) | Tierra batida | $15,000 |