🇳🇿 Katherine Westbury
- · New Zealand
Katherine Westbury es un jugador de tenis de New Zealand. Durante la temporada 2026, Katherine Westbury ha registrado 0 victorias y 0 derrotas en partidos. Consulte los últimos partidos y estadísticas a continuación.
Perfil del Jugador
Nacionalidad🇳🇿 New Zealand
Fecha de Nacimiento14.03.1993
Edad-
Lugar de Nacimiento-
Mano-
Altura-
Peso-
Estadísticas de Carrera
| Temporada | Posición | Títulos | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 1059 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2020 | 1039 | 0 | 6 | 7 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2018 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 1159 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 808 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 712 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 10 | 14 | 8 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Últimos Partidos
| Fecha | Jugador | Resultado | Sets | Torneo |
|---|---|---|---|---|
| 2022-04-16 | Aldila Sutjiadi | 2-0 | 6-1 6-1 | Fed Cup - Group I - Promotion |
| 2021-11-09 | Anouk Koevermans | 2-0 | 6-4 6-3 | W15 Monastir 43 |
| 2021-11-04 | Luksika Kumkhum | 2-0 | 7-6(1) 6-4 | W15 Monastir 42 |
| 2021-11-02 | Alessandra Simone | 2-0 | 6-4 6-1 | W15 Monastir 42 |
| 2021-08-26 | Elena-Teodora Cadar | 0-2 | 2-6 2-6 | W15 Bad Waltersdorf |
| 2021-08-25 | Yui Chikaraishi | 2-1 | 6-7(6) 6-2 6-3 | W15 Bad Waltersdorf |
| 2020-10-27 | Eliessa Vanlangendonck | 0-2 | 3-6 0-6 | W15 Monastir |
Premios de Torneos
| Temporada | Torneo | Superficie | Premio |
|---|---|---|---|
| 2022 | W25 Traralgon 2 (ITF) | Dura | $25,000 |