🇧🇷 Luisa Stefani
- · 29 · Brazil
Luisa Stefani es un jugador de tenis de Brazil. Durante la temporada 2026, Luisa Stefani ha registrado 0 victorias y 0 derrotas en partidos. Consulte los últimos partidos y estadísticas a continuación.
Perfil del Jugador
Nacionalidad🇧🇷 Brazil
Fecha de Nacimiento09.08.1997
Edad29
Lugar de Nacimiento-
Mano-
Altura-
Peso-
Estadísticas de Carrera
| Temporada | Posición | Títulos | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 883 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2020 | 729 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 699 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2018 | 462 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2017 | 572 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 697 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 1073 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2013 | 1074 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 9 | 16 | 1 | 8 | 7 | 7 | 0 | 1 |
Últimos Partidos
| Fecha | Jugador | Resultado | Sets | Torneo |
|---|---|---|---|---|
| 2021-05-04 | Greet Minnen | 1-2 | 4-6 6-3 4-6 | Saint Malo |
| 2020-10-14 | Arianne Hartono | 1-2 | 7-6(4) 2-6 6-7(1) | W15 Funchal |
| 2019-11-06 | Katharina Gerlach | 0-2 | 1-6 2-6 | Colina |
| 2019-05-15 | Christina McHale | 2-1 | 5-7 6-3 7-6(8) | Trnava |
| 2018-11-09 | Paula Ormaechea | 0-2 | 4-6 3-6 | Colina |
| 2018-11-08 | Panna Udvardy | 2-0 | 6-3 6-4 | Colina |
| 2018-11-07 | Zoe Kruger | 0-2 | 4-6 4-6 | Colina |
| 2018-11-05 | D. M. Lopez |
Premios de Torneos
| Temporada | Torneo | Superficie | Premio |
|---|---|---|---|
| 2025 | Linz | Dura | $1,064,510 |
| 2025 | Sao Paulo | Dura | $275,094 |
| 2025 | Strasbourg | Tierra batida | $1,064,510 |
| 2025 | Tokyo | Dura | $1,064,510 |
| 2024 | Doha | Dura | $3,211,715 |
| 2023 | Abu Dhabi | Dura | $780,637 |
| 2023 | Adelaide | Dura | $780,637 |
| 2023 | Adelaide 2 | Dura | $780,637 |
| 2023 | Australian Open | Dura | A$682,000 |
| 2023 | Berlin | Hierba | $780,637 |
| 2022 | Chennai | Dura | $251,750 |
| 2022 | Guadalajara | Dura | $2,527,250 |
| 2022 | Guadalajara 2 | Dura | $2,527,250 |
| 2022 | Montevideo (Challenger) | Tierra batida |