🇨🇴 Paulina Perez Garcia Maria
- · 30 · Colombia
Paulina Perez Garcia Maria es un jugador de tenis de Colombia. Durante la temporada 2026, Paulina Perez Garcia Maria ha registrado 0 victorias y 2 derrotas en partidos. Consulte los últimos partidos y estadísticas a continuación.
Perfil del Jugador
Nacionalidad🇨🇴 Colombia
Fecha de Nacimiento10.01.1996
Edad30
Lugar de Nacimiento-
Mano-
Altura-
Peso-
Victorias / Derrotas - 2026
| Superficie | Victorias | Derrotas |
|---|---|---|
| Dura | 0 | 2 |
Estadísticas de Carrera
| Temporada | Posición | Títulos | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1057 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 1038 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 |
| 2024 | 1066 | 0 | 6 | 10 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 |
| 2023 | 954 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| 2022 | 741 | 0 | 14 | 17 | 5 | 6 | 9 | 11 | 0 | 0 |
| 2021 | 678 | 0 | 16 | 20 | 7 | 11 | 9 | 9 | 0 | 0 |
| 2020 | 767 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2015 | 991 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2011 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 44 | 75 | 14 | 25 | 27 | 48 | 0 | 0 |
Últimos Partidos
| Fecha | Jugador | Resultado | Sets | Torneo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | Carolina Alves | 2-0 | 6-1 6-0 | Cali |
| 2026-11-01 | Carolina Alves | Cancelled | - | Cali |
| 2026-09-08 | Emiliana Arango | 2-0 | 6-0 6-2 | Barranquilla |
| 2026-07-09 | Fernanda Herazo Gonzalez Maria | 2-0 | 6-3 6-2 | W15 Rio Claro |
| 2026-07-08 | Lourdes Ayala | 2-0 | 7-5 6-0 | W15 Rio Claro |
| 2026-03-11 | Fernanda Herazo Gonzalez Maria | 0-2 | 1-6 0-6 | W35 Huamantla |
| 2026-03-04 | Jessica Hinojosa Gomez | 2-0 | 6-3 6-2 | W15 Huamantla |
| 2025-10-27 |
Premios de Torneos
| Temporada | Torneo | Superficie | Premio |
|---|---|---|---|
| 2025 | W15 Sao João da Boa Vista (ITF) | Tierra batida | $15,000 |
| 2025 | W35 Bastad (ITF) | Tierra batida | $30,000 |
| 2023 | Monterrey | Dura | $259,303 |
| 2022 | W15 Guayaquil (ITF) | Tierra batida | $15,000 |
| 2022 | W25 Ibague (ITF) | Tierra batida | $25,000 |
| 2021 | W15 Antalya 17 (ITF) | Tierra batida | $15,000 |
| 2021 | W15 Cundinamarca (ITF) | Tierra batida | $15,000 |
| 2021 | W15 Santo Domingo 2 (ITF) | Dura | $15,000 |
| 2021 | W25 Guayaquil (ITF) | Tierra batida | $25,000 |