🇸🇰 Mia Pohankova
- · 56 · Slovakia
Mia Pohankova es un jugador de tenis de Slovakia. Durante la temporada 2026, Mia Pohankova ha registrado 0 victorias y 0 derrotas en partidos. Consulte los últimos partidos y estadísticas a continuación.
Perfil del Jugador
Nacionalidad🇸🇰 Slovakia
Fecha de Nacimiento01.01.1970
Edad56
Lugar de Nacimiento-
Mano-
Altura-
Peso-
Estadísticas de Carrera
| Temporada | Posición | Títulos | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 460 | 1 | 22 | 7 | 14 | 5 | 2 | 1 | 6 | 1 |
| 2024 | 506 | 1 | 17 | 5 | 10 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 |
| 2023 | 955 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 41 | 13 | 26 | 9 | 6 | 2 | 9 | 2 |
Últimos Partidos
| Fecha | Jugador | Resultado | Sets | Torneo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | Matilde Jorge | Not Started | - | Caldas Da Rainha |
| 2026-09-14 | Sinja Kraus | 0-2 | 1-6 1-6 | Caldas Da Rainha |
| 2026-08-25 | Katie Volynets | 0-2 | 1-6 1-6 | Philadelphia |
| 2026-08-23 | Elizabeth Reasco Gonzalez Mell | 2-0 | 6-3 6-3 | Philadelphia |
| 2026-07-27 | Wilda Hennemann Caijsa | 2-1 | 6-1 4-6 6-4 | Targu Mures |
| 2026-07-13 | Mia Ristic | 2-0 | 6-3 7-5 | Kitzbuhel |
| 2026-07-07 | Ekaterine Gorgodze | 2-1 | 1-6 6-0 6-1 | W100 Aschaffenburg |
| 2026-06-11 | Magda Linette | 2-0 | 6-2 6-2 | Hertogenbosch |
| 2026-06-08 | Clara Tauson | 2-0 | 6-4 6-4 | Hertogenbosch |
| 2026-05-03 | Noma Noha Akugue | 2-0 | 6-2 7-6(3) | W100 Wiesbaden |
Premios de Torneos
| Temporada | Torneo | Superficie | Premio |
|---|---|---|---|
| 2025 | Wimbledon | Hierba | |
| 2024 | W75 Bratislava (ITF) | Dura | $60,000 |
Esta página de perfil de Mia Pohankova no solo lista las victorias y derrotas de la temporada actual, sino que también ofrece estadísticas rápidas de carrera e incluso premios ganados en torneos. Con 0 victorias durante la temporada de tenis 2026, Mia Pohankova ofrece algunas oportunidades interesantes para las apuestas, y para ello aconsejamos consultar las predicciones de apuestas para Mia Pohankova proporcionadas por TennisStats247.