Melichar-Martinez/ Schuurs
- · 30
Melichar-Martinez/ Schuurs es un jugador de tenis de . Durante la temporada 2026, Melichar-Martinez/ Schuurs ha registrado 0 victorias y 0 derrotas en partidos. Consulte los últimos partidos y estadísticas a continuación.
Perfil del Jugador
Nacionalidad-
Fecha de Nacimiento10.05.1996
Edad30
Lugar de Nacimiento-
Mano-
Altura-
Peso-
Estadísticas de Carrera
| Temporada | Posición | Títulos | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 49 | 0 | 23 | 19 | 10 | 13 | 7 | 4 | 6 | 2 |
| 2020 | 59 | 0 | 16 | 15 | 11 | 11 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| 2019 | 58 | 0 | 22 | 29 | 12 | 19 | 9 | 7 | 1 | 3 |
| 2018 | 31 | 0 | 34 | 24 | 23 | 14 | 9 | 8 | 2 | 2 |
| 2017 | 47 | 2 | 24 | 24 | 12 | 14 | 11 | 7 | 1 | 3 |
| 2016 | 52 | 1 | 46 | 24 | 23 | 14 | 18 | 7 | 5 | 3 |
| 2015 | 102 | 0 | 26 | 26 | 16 | 17 | 7 | 6 | 3 | 3 |
| 2014 | 84 | 1 | 35 | 20 | 26 | 13 | 9 | 6 | 0 | 1 |
| 2013 | 171 | 1 | 17 | 8 | 9 | 3 | 8 | 5 | 0 | 0 |
| 2012 | 1059 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Total | 5 | 246 | 191 | 142 | 118 | 86 | 56 | 18 | 17 |
Últimos Partidos
| Fecha | Jugador | Resultado | Sets | Torneo |
|---|---|---|---|---|
| 2021-11-16 | Barbora Krejcikova | 2-1 | 3-6 6-3 10-6 | Finals - Shenzhen |
| 2021-11-15 | Jurak/ Klepac | 2-1 | 6-4 3-6 10-2 | Finals - Shenzhen |
| 2021-11-12 | Aoyama/ Shibahara | 2-0 | 6-4 7-6(5) | Finals - Shenzhen |
| 2021-11-11 | Ena Shibahara | 2-0 | 6-2 6-2 | Finals - Shenzhen |
| 2021-10-10 | Fernandez/ Gauff | 0-2 | 3-6 2-6 | Indian Wells |
| 2021-10-08 | Peschke/ Rus | 2-0 | 6-4 6-3 | Indian Wells |
| 2021-10-02 | Peschke/ Petkovic | 0-2 | 6-7(4) 4-6 | Chicago 2 |
| 2021-10-02 | Hsieh S-/Mertens | Walk Over | - | Chicago 2 |
| 2021-09-30 | Kichenok/ Olaru | 1-2 | 6-4 5-7 3-10 | Chicago 2 |
| 2021-09-27 | Bektas/ Moore | Not Started | - | Chicago 2 |
Premios de Torneos
| Temporada | Torneo | Superficie | Premio |
|---|---|---|---|
| 2021 | Finals - Guadalajara | Dura | $5,000,000 |
| 2021 | French Open | Tierra batida | €2,556,000 |
| 2021 | Madrid | Tierra batida | $7,021,128 |
| 2021 | Melbourne (Gippsland Trophy) | Dura | $565,530 |
| 2021 | Moscow | Dura | $565,530 |
| 2020 | Olympic Games | Dura | |
| 2020 | Shenzhen | Dura | $651,750 |
| 2019 | Linz | Dura | $250,000 |
| 2019 | Sydney | Dura | $823,000 |
| 2019 | Toronto | Dura | $2,830,000 |
| 2018 | French Open | Tierra batida | €2,346,000 |
| 2018 | Wimbledon | Hierba | £1,820,000 |
| 2017 | Bastad | Tierra batida | $226,750 |
| 2017 | Shenzhen | Dura | $626,750 |
| 2016 | Trnava (ITF) | Tierra batida | $100,000 |
| 2015 | Prague | Tierra batida | $250,000 |
| 2014 | Limoges (Challenger) | Dura | $125,000 |
| 2014 | Tashkent | Dura | $250,000 |
| 2014 | W60 Nantes (ITF) | Dura | $50,000 |
| 2013 | Frauenfeld (ITF) | Dura | $10,000 |
Esta página de perfil de Melichar-Martinez/ Schuurs no solo lista las victorias y derrotas de la temporada actual, sino que también ofrece estadísticas rápidas de carrera e incluso premios ganados en torneos. Con 0 victorias durante la temporada de tenis 2026, Melichar-Martinez/ Schuurs ofrece algunas oportunidades interesantes para las apuestas, y para ello aconsejamos consultar las predicciones de apuestas para Melichar-Martinez/ Schuurs proporcionadas por TennisStats247.