🇧🇪 Minnen/ Perez
- · Belgium
Minnen/ Perez es un jugador de tenis de Belgium. Durante la temporada 2026, Minnen/ Perez ha registrado 0 victorias y 0 derrotas en partidos. Consulte los últimos partidos y estadísticas a continuación.
Perfil del Jugador
Nacionalidad🇧🇪 Belgium
Fecha de Nacimiento14.08.1997
Edad-
Lugar de Nacimiento-
Mano-
Altura-
Peso-
Estadísticas de Carrera
| Temporada | Posición | Títulos | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 84 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 110 | 0 | 13 | 15 | 12 | 9 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 2019 | 802 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2018 | 689 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2017 | 855 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2016 | 814 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2015 | 553 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2014 | 618 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2013 | 508 | 0 | 5 | 9 | 3 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 2012 | 430 | 2 | 23 | 11 | 19 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| 2011 | 650 | 0 | 3 | 7 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 52 | 67 | 42 | 42 | 10 | 24 | 0 | 1 |
Últimos Partidos
| Fecha | Jugador | Resultado | Sets | Torneo |
|---|---|---|---|---|
| 2022-01-21 | Guarachi/ Melichar-Martinez | 2-0 | 6-3 7-5 | Australian Open |
| 2022-01-19 | Fourlis/ Inglis | 2-0 | 6-3 6-1 | Australian Open |
| 2022-01-06 | Aiava/ Cabrera | 0-2 | 3-6 4-6 | Melbourne (Australia) |
Premios de Torneos
| Temporada | Torneo | Superficie | Premio |
|---|---|---|---|
| 2021 | Angers (Challenger) | Dura | $115,000 |
| 2021 | Charleston | Tierra batida | $565,530 |
| 2021 | Charleston | Tierra batida | $565,530 |
| 2021 | Doha | Dura | $565,530 |
| 2021 | Doha | Dura | $565,530 |
| 2021 | Luxembourg | Dura | $235,238 |
| 2020 | Adelaide | Dura | $782,900 |
| 2020 | Adelaide | Dura | $782,900 |
| 2020 | Strasbourg | Tierra batida | $202,250 |
| 2020 | Strasbourg | Tierra batida | $202,250 |
| 2019 | Brisbane | Dura | $1,000,000 |
| 2019 | Brisbane | Dura | $1,000,000 |
| 2019 | San Jose | Dura | $876,183 |
| 2019 | San Jose | Dura | $876,183 |