🇵🇰 Monroe/ Paire
- · Pakistan
Monroe/ Paire es un jugador de tenis de Pakistan. Durante la temporada 2026, Monroe/ Paire ha registrado 0 victorias y 0 derrotas en partidos. Consulte los últimos partidos y estadísticas a continuación.
Perfil del Jugador
Nacionalidad🇵🇰 Pakistan
Fecha de Nacimiento17.03.1980
Edad-
Lugar de Nacimiento-
Mano-
Altura-
Peso-
Estadísticas de Carrera
| Temporada | Posición | Títulos | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2017 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2015 | 1209 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 2014 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2012 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2011 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 633 | 0 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 300 | 0 | 6 | 10 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2007 | 129 | 0 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 |
| 2006 | 484 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2005 | 417 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2004 | 218 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2002 | 345 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2001 | 243 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2000 | 285 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 0 | 39 | 47 | 18 | 30 | 4 | 2 | 17 | 15 |
Últimos Partidos
| Fecha | Jugador | Resultado | Sets | Torneo |
|---|---|---|---|---|
| 2021-05-18 | Huesler/ Stricker | 2-0 | 7-6(3) 6-1 | Geneva |
| 2020-10-13 | Inglot/ Qureshi | 2-0 | 6-3 6-4 | Cologne |
| 2015-08-27 | Carreno-Busta/ Garcia-Lopez | 1-2 | 6-1 6-7(2) 7-10 | Winston-Salem |
Premios de Torneos
| Temporada | Torneo | Superficie | Premio |
|---|---|---|---|
| 2020 | New York | Dura | $719,320 |
| 2019 | Houston | Tierra batida | $583,585 |
| 2019 | Ilkley (Challenger) | Hierba | €137,560 |
| 2019 | Nottingham (Challenger) | Hierba | €137,560 |
| 2017 | Antalya | Hierba | $439,005 |
| 2017 | Auckland | Dura | $450,110 |
| 2017 | Barcelona | Tierra batida | €2,324,905 |
| 2017 | Chengdu | Dura | $1,028,885 |
| 2017 | Newport | Hierba | $535,625 |
| 2017 | Surbiton (Challenger) | Hierba | €127,000 |
| 2016 | Irving (Challenger) | Dura | $125,000 |
| 2015 | Aix en Provence (Challenger) | Tierra batida | €64,000 |
| 2015 | Newport | Hierba | $549,230 |
| 2014 | Dubai |