🇬🇧 Ostapenko/ Paes
- · United Kingdom
Ostapenko/ Paes es un jugador de tenis de United Kingdom. Durante la temporada 2026, Ostapenko/ Paes ha registrado 0 victorias y 0 derrotas en partidos. Consulte los últimos partidos y estadísticas a continuación.
Perfil del Jugador
Nacionalidad🇬🇧 United Kingdom
Fecha de Nacimiento13.02.1986
Edad-
Lugar de Nacimiento-
Mano-
Altura-
Peso-
Estadísticas de Carrera
| Temporada | Posición | Títulos | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Últimos Partidos
| Fecha | Jugador | Resultado | Sets | Torneo |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01-28 | Bethanie Mattek-Sands | 2-0 | 6-2 7-5 | Australian Open |
| 2020-01-26 | Sanders/ Polmans | 1-2 | 7-6(4) 3-6 6-10 | Australian Open |
Premios de Torneos
| Temporada | Torneo | Superficie | Premio |
|---|---|---|---|
| 2019 | Phoenix (Challenger) | Dura | $162,480 |
| 2019 | Phoenix (Challenger) | Dura | $162,480 |
| 2019 | Sydney | Dura | $527,880 |
| 2019 | Sydney | Dura | $527,880 |
| 2019 | US Open | Dura | $577,500 |
| 2019 | US Open | Dura | $577,500 |
| 2018 | Acapulco | Dura | $1,642,795 |
| 2018 | Acapulco | Dura | $1,642,795 |
| 2018 | Cincinnati | Dura | $6,335,970 |
| 2018 | Cincinnati | Dura | $6,335,970 |
| 2018 | US Open | Dura | $505,000 |
| 2018 | US Open | Dura | $505,000 |
| 2018 | Washington | Dura | $1,890,165 |
| 2018 | Washington | Dura | $1,890,165 |
| 2017 | Acapulco | Dura | $1,491,310 |
| 2017 | Acapulco | Dura | $1,491,310 |
| 2017 | London | Hierba | €1,836,660 |
| 2017 | London | Hierba | €1,836,660 |
| 2017 | Stuttgart | Hierba | €630,785 |
| 2017 | Stuttgart | Hierba | €630,785 |
| 2017 | US Open | Dura | $500,000 |
| 2017 | US Open | Dura | $500,000 |
| 2017 | Wimbledon | Hierba | £392,000 |
| 2017 | Wimbledon | Hierba | £392,000 |
| 2016 | Australian Open | Dura | A$2,600,000 |
| 2016 | Australian Open | Dura | A$2,600,000 |
| 2016 | Sydney | Dura | $461,330 |
| 2016 | Sydney | Dura | $461,330 |
| 2016 | US Open | Dura | $2,731,500 |
| 2016 | US Open | Dura | $2,731,500 |
| 2015 | Brisbane | Dura | $494,310 |
| 2015 | Brisbane | Dura | $494,310 |
| 2015 | Hamburg | Tierra batida | €1,407,960 |
| 2015 | Hamburg | Tierra batida | €1,407,960 |
| 2014 | Munich | Tierra batida | €485,760 |
| 2014 | Munich | Tierra batida | €485,760 |
| 2013 | Bangkok | Dura | $631,530 |
| 2013 | Bangkok | Dura | $631,530 |
| 2013 | Gstaad | Tierra batida | €467,800 |
| 2013 | Gstaad | Tierra batida | €467,800 |
| 2013 | Houston | Tierra batida | $519,775 |
| 2013 | Houston | Tierra batida | $519,775 |
| 2013 | Nottingham (Challenger) | Hierba | €64,000 |
| 2013 | Nottingham (Challenger) | Hierba | €64,000 |
| 2011 | Metz | Dura | €450,000 |
| 2011 | Metz | Dura | €450,000 |
| 2011 | Tokyo | Dura | $1,341,000 |
| 2011 | Tokyo | Dura | $1,341,000 |
| 2010 | Valencia | Dura | €2,019,000 |
| 2010 | Valencia | Dura | €2,019,000 |
| 2008 | Delray Beach | Dura | $375,000 |
| 2008 | Delray Beach | Dura | $375,000 |
| 2007 | Memphis | Dura | $665,000 |
| 2007 | Memphis | Dura | $665,000 |
| 2007 | Nottingham | Hierba | $356,000 |
| 2007 | Nottingham | Hierba | $356,000 |
| 2007 | San Jose | Dura | $355,000 |
| 2007 | San Jose | Dura | $355,000 |
Esta página de perfil de Ostapenko/ Paes no solo lista las victorias y derrotas de la temporada actual, sino que también ofrece estadísticas rápidas de carrera e incluso premios ganados en torneos. Con 0 victorias durante la temporada de tenis 2026, Ostapenko/ Paes ofrece algunas oportunidades interesantes para las apuestas, y para ello aconsejamos consultar las predicciones de apuestas para Ostapenko/ Paes proporcionadas por TennisStats247.