🇨🇿 Petra Kvitova
- · 36 · Czech Republic
Petra Kvitova es un jugador de tenis de Czech Republic. Durante la temporada 2026, Petra Kvitova ha registrado 0 victorias y 0 derrotas en partidos. Consulte los últimos partidos y estadísticas a continuación.
Perfil del Jugador
Nacionalidad🇨🇿 Czech Republic
Fecha de Nacimiento08.03.1990
Edad36
Lugar de Nacimiento-
Mano-
Altura-
Peso-
Estadísticas de Carrera
| Temporada | Posición | Títulos | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 543 | 0 | 1 | 8 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 2023 | 14 | 2 | 30 | 13 | 22 | 10 | 0 | 2 | 8 | 1 |
| 2022 | 16 | 1 | 27 | 19 | 19 | 13 | 1 | 4 | 7 | 2 |
| 2021 | 17 | 1 | 28 | 16 | 17 | 10 | 8 | 4 | 3 | 2 |
| 2020 | 8 | 0 | 21 | 7 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 2019 | 7 | 2 | 37 | 16 | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 1 |
| 2018 | 7 | 5 | 47 | 17 | 26 | 13 | 15 | 3 | 6 | 1 |
| 2017 | 29 | 1 | 18 | 10 | 11 | 8 | 1 | 1 | 6 | 1 |
| 2016 | 11 | 2 | 46 | 23 | 36 | 16 | 7 | 4 | 3 | 3 |
| 2015 | 6 | 3 | 38 | 17 | 25 | 13 | 11 | 3 | 2 | 1 |
| 2014 | 4 | 3 | 46 | 16 | 32 | 12 | 5 | 4 | 9 | 0 |
| 2013 | 6 | 2 | 51 | 23 | 36 | 15 | 11 | 6 | 4 | 2 |
| 2012 | 8 | 2 | 50 | 17 | 33 | 10 | 10 | 4 | 7 | 3 |
| 2011 | 2 | 6 | 56 | 11 | 36 | 9 | 9 | 1 | 11 | 1 |
| 2010 | 34 | 0 | 18 | 22 | 12 | 15 | 1 | 5 | 5 | 2 |
| 2009 | 61 | 1 | 20 | 18 | 18 | 10 | 2 | 7 | 0 | 1 |
| 2008 | 50 | 0 | 14 | 16 | 8 | 10 | 6 | 4 | 0 | 2 |
| 2007 | 150 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 31 | 549 | 271 | 374 | 189 | 101 | 57 | 74 | 25 |
Últimos Partidos
| Fecha | Jugador | Resultado | Sets | Torneo |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-25 | Diane Parry | 0-2 | 1-6 0-6 | Us Open |
| 2025-07-01 | Emma Navarro | 0-2 | 3-6 1-6 | Wimbledon |
| 2025-06-17 | Tatjana Maria | Cancelled | - | Nottingham |
| 2025-06-09 | Beatriz Haddad Maia | 1-2 | 6-2 4-6 4-6 | London |
| 2025-05-25 | Viktorija Golubic | 1-2 | 6-3 0-6 4-6 | French Open |
| 2025-05-08 | Ons Jabeur | Walk Over | - | Rome |
| 2025-05-06 | Irina-Camelia Begu | 2-0 | 7-5 6-1 | Rome |
| 2025-04-23 | Katie Volynets | 2-0 | 6-4 6-0 | Madrid |
| 2025-03-18 | Sofia Kenin | 0-2 | 4-6 5-7 | Miami |
| 2025-03-05 | Varvara Gracheva | 1-2 | 6-4 3-6 4-6 | Indian Wells |
Premios de Torneos
| Temporada | Torneo | Superficie | Premio |
|---|---|---|---|
| 2023 | Berlin | Hierba | $780,637 |
| 2023 | Miami | Dura | $8,800,000 |
| 2022 | Eastbourne | Hierba | $757,900 |
| 2021 | Doha | Dura | $565,530 |
| 2019 | Stuttgart | Tierra batida | $886,077 |
| 2019 | Sydney | Dura | $823,000 |
| 2018 | Birmingham | Hierba | $936,128 |
| 2018 | Doha | Dura | $710,900 |
| 2018 | Madrid | Tierra batida | $6,685,828 |
| 2018 | Prague | Tierra batida | $250,000 |
| 2018 | St. Petersburg | Dura | $733,900 |
| 2017 | Birmingham | Hierba | $819,940 |
| 2016 | Wuhan | Dura | $2,288,250 |
| 2016 | Zhuhai | Dura | $2,214,500 |
| 2015 | Madrid | Tierra batida | €4,185,405 |
| 2015 | New Haven | Dura | $689,063 |
| 2015 | Sydney | Dura | $665,900 |
| 2014 | New Haven | Dura | $710,000 |
| 2014 | Wimbledon | Hierba | £10,086,000 |
| 2014 | Wuhan | Dura | $2,440,070 |
| 2013 | Dubai | Dura | $2,000,000 |
| 2013 | Tokyo | Dura | $2,369,000 |
| 2012 | Montreal | Dura | $2,168,400 |
| 2012 | New Haven | Dura | $637,000 |
| 2011 | Brisbane | Dura | $220,000 |
| 2011 | Linz | Dura | $220,000 |
| 2011 | Madrid | Tierra batida | $4,500,000 |
| 2011 | Paris | Dura | $618,000 |
| 2011 | Tour Championships - Istanbul | Dura | $4,900,000 |
| 2011 | Wimbledon | Hierba | £6,631,000 |
| 2009 | Hobart | Dura | $220,000 |
Esta página de perfil de Petra Kvitova no solo lista las victorias y derrotas de la temporada actual, sino que también ofrece estadísticas rápidas de carrera e incluso premios ganados en torneos. Con 0 victorias durante la temporada de tenis 2026, Petra Kvitova ofrece algunas oportunidades interesantes para las apuestas, y para ello aconsejamos consultar las predicciones de apuestas para Petra Kvitova proporcionadas por TennisStats247.