🇳🇱 Perez/ Sanders
- · 33 · Netherlands
Perez/ Sanders es un jugador de tenis de Netherlands. Durante la temporada 2026, Perez/ Sanders ha registrado 0 victorias y 0 derrotas en partidos. Consulte los últimos partidos y estadísticas a continuación.
Perfil del Jugador
Nacionalidad🇳🇱 Netherlands
Fecha de Nacimiento01.08.1993
Edad33
Lugar de Nacimiento-
Mano-
Altura-
Peso-
Estadísticas de Carrera
| Temporada | Posición | Títulos | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015 | 893 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2014 | 529 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2011 | 1107 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Total | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 |
Últimos Partidos
| Fecha | Jugador | Resultado | Sets | Torneo |
|---|---|---|---|---|
| 2022-11-08 | Kuzmova/ Mihalikova | 1-2 | 6-2 3-6 6-10 | Fed Cup - World Group |
| 2021-11-05 | Golubic/ Voegele | Not Started | - | Fed Cup - World Group |
| 2021-11-04 | Marozava/ Sasnovich | Cancelled | - | Fed Cup - World Group |
| 2021-11-02 | Mertens/ Minnen | 0-2 | 2-6 4-6 | Fed Cup - World Group |
| 2021-11-02 | Bonaventure/ Flipkens | Cancelled | - | Fed Cup - World Group |
| 2021-04-18 | Baptiste/ McNally | 1-2 | 7-6(4) 4-6 6-10 | Charleston |
| 2021-04-16 | Wachaczyk/ Zarazua | 2-0 | 6-2 6-2 | Charleston |
| 2021-04-15 | Piter/ Wang | 2-0 | 6-1 6-3 | Charleston |
| 2021-04-12 | Nara/ Ninomiya | 2-0 | 6-0 6-1 | Charleston |
| 2020-10-01 | Guarachi/ Krawczyk | 0-2 | 3-6 4-6 | French Open |
Premios de Torneos
| Temporada | Torneo | Superficie | Premio |
|---|---|---|---|
| 2020 | Cincinnati | Dura | $1,950,079 |
| 2020 | Strasbourg | Tierra batida | $202,250 |
| 2018 | Brisbane | Dura | $894,700 |
| 2018 | Hertogenbosch | Hierba | $250,000 |
| 2018 | Hobart | Dura | $226,750 |
| 2018 | Montreal | Dura | $2,820,000 |
| 2018 | Nurnberg | Tierra batida | $250,000 |
| 2018 | Rome | Tierra batida | $3,351,720 |
| 2018 | Wuhan | Dura | $2,746,000 |
| 2017 | Guangzhou | Dura | $226,750 |
| 2015 | Bucharest | Tierra batida | $226,750 |
| 2015 | Katowice | Dura | $250,000 |
Esta página de perfil de Perez/ Sanders no solo lista las victorias y derrotas de la temporada actual, sino que también ofrece estadísticas rápidas de carrera e incluso premios ganados en torneos. Con 0 victorias durante la temporada de tenis 2026, Perez/ Sanders ofrece algunas oportunidades interesantes para las apuestas, y para ello aconsejamos consultar las predicciones de apuestas para Perez/ Sanders proporcionadas por TennisStats247.