🇪🇸 Roberto Ortega-Olmedo
- · Spain
Perfil del Jugador
Nacionalidad🇪🇸 Spain
Fecha de Nacimiento14.04.1991
Edad-
Lugar de Nacimiento-
Mano-
Altura-
Peso-
Estadísticas de Carrera
| Temporada | Posición | Títulos | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 361 | 0 | 15 | 29 | 9 | 13 | 6 | 15 | 0 | 1 |
| 2020 | 292 | 0 | 9 | 14 | 8 | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 2019 | 245 | 0 | 29 | 32 | 20 | 22 | 8 | 9 | 1 | 1 |
| 2018 | 319 | 1 | 14 | 21 | 11 | 15 | 2 | 5 | 1 | 1 |
| 2017 | 309 | 2 | 22 | 14 | 16 | 9 | 6 | 5 | 0 | 0 |
| 2016 | 357 | 1 | 29 | 22 | 22 | 14 | 7 | 8 | 0 | 0 |
| 2015 | 347 | 1 | 32 | 16 | 28 | 11 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| 2014 | 287 | 2 | 31 | 15 | 24 | 10 | 7 | 5 | 0 | 0 |
| 2013 | 333 | 2 | 42 | 23 | 41 | 21 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2012 | 675 | 0 | 18 | 19 | 14 | 12 | 4 | 7 | 0 | 0 |
| 2011 | 560 | 0 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Total | 9 | 247 | 210 | 197 | 139 | 48 | 68 | 2 | 3 |
Últimos Partidos
| Fecha | Jugador | Resultado | Sets | Torneo |
|---|---|---|---|---|
| 2021-10-22 | Naoki Nakagawa | 1-2 | 7-6(6) 3-6 6-7(5) | M25 Quinta Do Lago |
| 2021-10-21 | Alen Avidzba | Retired | 6-2 1-0 | M25 Quinta Do Lago |
| 2021-10-20 | Amaury Raynel | 2-0 | 6-1 6-4 | M25 Quinta Do Lago |
| 2021-10-14 | Yusuke Takahashi | 1-2 | 7-6(7) 4-6 4-6 | M25 Loule |
| 2021-10-13 | Tomas Lipovsek Puches | 2-0 | 6-1 6-1 | M25 Loule |
| 2021-09-16 | Luca Nardi | 0-2 | 4-6 2-6 | M25 Madrid |
| 2021-09-14 | Ignacio Monzon | 2-0 | 6-3 6-2 | M25 Madrid |
| 2021-08-11 |
Premios de Torneos
| Temporada | Torneo | Superficie | Premio |
|---|---|---|---|
| 2021 | M25 Madrid (ITF) | Tierra batida | $25,000 |
| 2018 | Bakio (ITF) | Dura | $25,000 |
| 2017 | Bakio (ITF) | Dura | $25,000 |
| 2017 | Cornella (ITF) | Dura | $15,000 |
| 2016 | Almeria (ITF) | Dura | $10,000 |
| 2015 | Madrid 5 (ITF) | Dura | $10,000 |
| 2014 | Ourense (ITF) | Dura | $10,000 |
| 2014 | Santa Margarida de Montbui (ITF) | Dura | $10,000 |
| 2013 | Puerto de la Cruz (Tenerife) 3 (ITF) | Dura | $10,000 |
| 2013 | Villajoyosa 3 (ITF) | Dura | $10,000 |