🇲🇰 Stefan Micov
- · 33 · North Macedonia
Stefan Micov es un jugador de tenis de North Macedonia. Durante la temporada 2026, Stefan Micov ha registrado 0 victorias y 0 derrotas en partidos. Consulte los últimos partidos y estadísticas a continuación.
Perfil del Jugador
Nacionalidad🇲🇰 North Macedonia
Fecha de Nacimiento12.08.1992
Edad33
Lugar de Nacimiento-
Mano-
Altura-
Peso-
Estadísticas de Carrera
| Temporada | Posición | Títulos | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022 | 1952 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 2021 | 1303 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 2011 | 1294 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 8 | 15 | 1 | 2 | 4 | 12 | 0 | 0 |
Últimos Partidos
| Fecha | Jugador | Resultado | Sets | Torneo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | Kacper Szymkowiak | 2-0 | 6-2 6-2 | M25 Skopje |
| 2026-02-08 | Melios Efstathiou | Cancelled | - | Davis Cup - World Group Ii - Preliminary |
| 2026-02-07 | Photos Photiades | 2-0 | 6-3 6-0 | Davis Cup - World Group Ii - Preliminary |
| 2025-06-13 | M. Avanesyan | 2-1 | 6-7(4) 6-3 6-4 | Davis Cup - Group Iii |
| 2025-06-12 | A. Gorban | 2-0 | 6-3 6-4 | Davis Cup - Group Iii |
| 2025-06-11 | Petar Jovanovic | 0-2 | 1-6 1-6 | Davis Cup - Group Iii |
| 2025-06-10 | Alex de Gabriele | 2-1 | 4-6 6-0 7-6(3) | Davis Cup - Group Iii |
| 2024-06-19 | Viktor Markov | 2-0 | 6-2 6-2 | M15 Kursumlijska Banja 8 |
| 2022-06-15 | Lukas Palovic | 2-0 | 6-2 6-4 | M15 Skopje |
| 2022-06-08 | Petr Nesterov | 2-0 | 6-3 6-0 | M25 Skopje |
Esta página de perfil de Stefan Micov no solo lista las victorias y derrotas de la temporada actual, sino que también ofrece estadísticas rápidas de carrera e incluso premios ganados en torneos. Con 0 victorias durante la temporada de tenis 2026, Stefan Micov ofrece algunas oportunidades interesantes para las apuestas, y para ello aconsejamos consultar las predicciones de apuestas para Stefan Micov proporcionadas por TennisStats247.