🇬🇧 Salisbury/ Dart
- · United Kingdom
Salisbury/ Dart es un jugador de tenis de United Kingdom. Durante la temporada 2026, Salisbury/ Dart ha registrado 0 victorias y 0 derrotas en partidos. Consulte los últimos partidos y estadísticas a continuación.
Perfil del Jugador
Nacionalidad🇬🇧 United Kingdom
Fecha de Nacimiento19.05.1992
Edad-
Lugar de Nacimiento-
Mano-
Altura-
Peso-
Estadísticas de Carrera
| Temporada | Posición | Títulos | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 50 | 1 | 13 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2019 | 103 | 2 | 27 | 23 | 23 | 17 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 2018 | 91 | 0 | 28 | 29 | 25 | 20 | 2 | 4 | 1 | 5 |
| 2017 | 75 | 0 | 32 | 27 | 16 | 16 | 5 | 6 | 10 | 5 |
| 2016 | 76 | 1 | 23 | 23 | 17 | 14 | 5 | 5 | 1 | 4 |
| 2015 | 55 | 1 | 25 | 24 | 19 | 16 | 2 | 5 | 4 | 3 |
| 2014 | 49 | 2 | 36 | 20 | 22 | 15 | 11 | 2 | 3 | 3 |
| 2013 | 121 | 0 | 16 | 22 | 14 | 18 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 2012 | 49 | 1 | 35 | 24 | 19 | 15 | 9 | 4 | 7 | 5 |
| 2011 | 92 | 0 | 28 | 19 | 17 | 12 | 9 | 4 | 2 | 3 |
| 2010 | 176 | 0 | 3 | 8 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Total | 8 | 266 | 224 | 186 | 151 | 44 | 34 | 34 | 39 |
Últimos Partidos
| Fecha | Jugador | Resultado | Sets | Torneo |
|---|---|---|---|---|
| 2021-07-11 | Skupski/ Krawczyk | 2-0 | 6-2 7-6(1) | Wimbledon |
| 2021-07-09 | Krawietz/ Peschke | 2-1 | 6-2 4-6 6-4 | Wimbledon |
| 2021-07-08 | Chardy/ Broady | 1-2 | 6-4 4-6 5-7 | Wimbledon |
| 2021-07-07 | Marach/ Kichenok | 1-2 | 3-6 7-6(4) 3-6 | Wimbledon |
| 2021-07-06 | Koolhof/ Schuurs | 2-1 | 6-2 1-6 6-4 | Wimbledon |
| 2021-07-02 | Kontinen/ Watson | 2-0 | 6-1 7-6(3) | Wimbledon |
Premios de Torneos
| Temporada | Torneo | Superficie | Premio |
|---|---|---|---|
| 2020 | Acapulco | Dura | $251,750 |
| 2020 | Acapulco | Dura | $251,750 |
| 2019 | Fukuoka (ITF) | Dura | $60,000 |
| 2019 | Fukuoka (ITF) | Dura | $60,000 |
| 2019 | Vancouver (ITF) | Dura | $100,000 |
| 2019 | Vancouver (ITF) | Dura | $100,000 |
| 2018 | Acapulco | Dura | $226,750 |
| 2018 | Acapulco | Dura | $226,750 |
| 2016 | Monterrey | Dura | $226,750 |
| 2016 | Monterrey | Dura | $226,750 |
| 2016 | Wimbledon | Hierba | £368,000 |
| 2016 | Wimbledon | Hierba | £368,000 |
| 2015 | Hobart | Dura | $226,750 |
| 2015 | Hobart | Dura | $226,750 |
| 2014 | Baku | Dura | $235,000 |
| 2014 | Baku | Dura | $235,000 |
| 2014 | Midland (ITF) | Dura | $100,000 |
| 2014 | Midland (ITF) | Dura | $100,000 |
| 2014 | Prague (ITF) | Tierra batida | $100,000 |
| 2014 | Prague (ITF) | Tierra batida | $100,000 |
| 2012 | Dallas | Dura | $220,000 |
| 2012 | Dallas | Dura | $220,000 |
| 2012 | Osaka | Dura | $220,000 |
| 2012 | Osaka | Dura | $220,000 |
| 2012 | Stanford | Dura | $740,000 |
| 2012 | Stanford | Dura | $740,000 |
Esta página de perfil de Salisbury/ Dart no solo lista las victorias y derrotas de la temporada actual, sino que también ofrece estadísticas rápidas de carrera e incluso premios ganados en torneos. Con 0 victorias durante la temporada de tenis 2026, Salisbury/ Dart ofrece algunas oportunidades interesantes para las apuestas, y para ello aconsejamos consultar las predicciones de apuestas para Salisbury/ Dart proporcionadas por TennisStats247.