🇦🇺 Stosur/ Ram
- · Australia
Stosur/ Ram es un jugador de tenis de Australia. Durante la temporada 2026, Stosur/ Ram ha registrado 0 victorias y 0 derrotas en partidos. Consulte los últimos partidos y estadísticas a continuación.
Perfil del Jugador
Nacionalidad🇦🇺 Australia
Fecha de Nacimiento30.03.1984
Edad-
Lugar de Nacimiento-
Mano-
Altura-
Peso-
Estadísticas de Carrera
| Temporada | Posición | Títulos | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 139 | 0 | 15 | 20 | 6 | 11 | 5 | 6 | 4 | 3 |
| 2018 | 74 | 0 | 22 | 28 | 8 | 17 | 9 | 7 | 5 | 4 |
| 2017 | 41 | 1 | 22 | 19 | 10 | 13 | 12 | 6 | 0 | 0 |
| 2016 | 21 | 0 | 30 | 24 | 13 | 15 | 16 | 7 | 1 | 2 |
| 2015 | 27 | 2 | 33 | 24 | 16 | 17 | 15 | 5 | 2 | 2 |
| 2014 | 22 | 1 | 33 | 27 | 24 | 19 | 8 | 5 | 1 | 3 |
| 2013 | 18 | 2 | 42 | 23 | 31 | 16 | 8 | 5 | 3 | 2 |
| 2012 | 9 | 0 | 44 | 24 | 25 | 16 | 18 | 5 | 1 | 3 |
| 2011 | 6 | 1 | 45 | 23 | 30 | 16 | 12 | 5 | 3 | 2 |
| 2010 | 6 | 1 | 49 | 21 | 25 | 16 | 20 | 3 | 4 | 2 |
| 2009 | 13 | 1 | 39 | 21 | 28 | 15 | 6 | 4 | 5 | 2 |
| 2008 | 52 | 0 | 18 | 12 | 11 | 7 | 2 | 2 | 5 | 3 |
| 2007 | 46 | 0 | 17 | 18 | 10 | 9 | 6 | 7 | 1 | 2 |
| 2006 | 29 | 0 | 34 | 24 | 26 | 17 | 6 | 5 | 2 | 2 |
| 2005 | 46 | 0 | 16 | 22 | 11 | 14 | 3 | 5 | 2 | 3 |
| 2004 | 65 | 0 | 17 | 16 | 12 | 10 | 3 | 4 | 2 | 2 |
| 2003 | 163 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2002 | 245 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 9 | 478 | 352 | 288 | 233 | 149 | 81 | 41 | 38 |
Últimos Partidos
| Fecha | Jugador | Resultado | Sets | Torneo |
|---|---|---|---|---|
| 2019-09-04 | Bethanie Mattek-Sands | 0-2 | 3-6 1-6 | Us Open |
| 2019-09-03 | Schuurs/ Kontinen | 1-2 | 6-4 4-6 12-14 | Us Open |
| 2019-09-02 | Flipkens/ Roger-Vasselin | 0-2 | 6-7(2) 5-7 | Us Open |
| 2019-08-31 | Christian/ Cerretani | 0-2 | 4-6 5-7 | Us Open |
Premios de Torneos
| Temporada | Torneo | Superficie | Premio |
|---|---|---|---|
| 2019 | Australian Open | Dura | A$3,537,000 |
| 2019 | Australian Open | Dura | A$3,537,000 |
| 2018 | Hong Kong | Dura | $226,750 |
| 2018 | Hong Kong | Dura | $226,750 |
| 2017 | Strasbourg | Tierra batida | $226,750 |
| 2017 | Strasbourg | Tierra batida | $226,750 |
| 2015 | Bad Gastein | Tierra batida | $226,750 |
| 2015 | Bad Gastein | Tierra batida | $226,750 |
| 2015 | Strasbourg | Tierra batida | $226,750 |
| 2015 | Strasbourg | Tierra batida | $226,750 |
| 2014 | Osaka | Dura | $250,000 |
| 2014 | Osaka | Dura | $250,000 |
| 2014 | Wimbledon | Hierba | £350,000 |
| 2014 | Wimbledon | Hierba | £350,000 |
| 2013 | Carlsbad | Dura | $795,707 |
| 2013 | Carlsbad | Dura | $795,707 |
| 2013 | Moscow | Dura | $795,707 |
| 2013 | Moscow | Dura | $795,707 |
| 2013 | Osaka | Dura | $235,000 |
| 2013 | Osaka | Dura | $235,000 |
| 2011 | Stuttgart | Tierra batida | $721,000 |
| 2011 | Stuttgart | Tierra batida | $721,000 |
| 2011 | US Open | Dura | $10,768,000 |
| 2011 | US Open | Dura | $10,768,000 |
| 2010 | Charleston | Tierra batida | $700,000 |
| 2010 | Charleston | Tierra batida | $700,000 |
| 2009 | Osaka | Dura | $220,000 |
| 2009 | Osaka | Dura | $220,000 |
| 2007 | Berlin | Tierra batida | $1,340,000 |
| 2007 | Berlin | Tierra batida | $1,340,000 |
| 2007 | Eastbourne | Hierba | $600,000 |
| 2007 | Eastbourne | Hierba | $600,000 |
| 2007 | Indian Wells | Dura | $2,100,000 |
| 2007 | Indian Wells | Dura | $2,100,000 |
| 2007 | Miami | Dura | $3,450,000 |
| 2007 | Miami | Dura | $3,450,000 |
| 2007 | Tokyo | Dura | $1,340,000 |
| 2007 | Tokyo | Dura | $1,340,000 |
| 2006 | Charleston | Tierra batida | $1,300,000 |
| 2006 | Charleston | Tierra batida | $1,300,000 |
| 2006 | Filderstadt | Dura | $650,000 |
| 2006 | Filderstadt | Dura | $650,000 |
| 2006 | French Open | Tierra batida | $6,747,626 |
| 2006 | French Open | Tierra batida | $6,747,626 |
| 2006 | Hasselt | Dura | $170,000 |
| 2006 | Hasselt | Dura | $170,000 |
| 2006 | Indian Wells | Dura | $2,100,000 |
| 2006 | Indian Wells | Dura | $2,100,000 |
| 2006 | Linz | Dura | $585,000 |
| 2006 | Linz | Dura | $585,000 |
| 2006 | Memphis | Dura | $170,000 |
| 2006 | Memphis | Dura | $170,000 |
| 2006 | Miami | Dura | $3,000,000 |
| 2006 | Miami | Dura | $3,000,000 |
| 2006 | Tokyo | Dura | $1,300,000 |
| 2006 | Tokyo | Dura | $1,300,000 |
| 2006 | Tour Championships - Madrid | Dura | $3,000,000 |
| 2006 | Tour Championships - Madrid | Dura | $3,000,000 |
| 2005 | Amelia Island | Tierra batida | $585,000 |
| 2005 | Amelia Island | Tierra batida | $585,000 |
| 2005 | Luxembourg | Dura | $585,000 |
| 2005 | Luxembourg | Dura | $585,000 |
| 2005 | Moscow | Dura | $1,224,000 |
| 2005 | Moscow | Dura | $1,224,000 |
| 2005 | New Haven | Dura | $585,000 |
| 2005 | New Haven | Dura | $585,000 |
| 2005 | Sydney | Dura | $585,000 |
| 2005 | Sydney | Dura | $585,000 |
| 2005 | Tour Championships - Los Angeles | Dura | $3,000,000 |
| 2005 | Tour Championships - Los Angeles | Dura | $3,000,000 |
| 2005 | US Open | Dura | $7,147,042 |
| 2005 | US Open | Dura | $7,147,042 |
Esta página de perfil de Stosur/ Ram no solo lista las victorias y derrotas de la temporada actual, sino que también ofrece estadísticas rápidas de carrera e incluso premios ganados en torneos. Con 0 victorias durante la temporada de tenis 2026, Stosur/ Ram ofrece algunas oportunidades interesantes para las apuestas, y para ello aconsejamos consultar las predicciones de apuestas para Stosur/ Ram proporcionadas por TennisStats247.