🇳🇱 Thijmen Loof
- · 56 · Netherlands
Thijmen Loof es un jugador de tenis de Netherlands. Durante la temporada 2026, Thijmen Loof ha registrado 1 victorias y 2 derrotas en partidos. Consulte los últimos partidos y estadísticas a continuación.
Perfil del Jugador
Nacionalidad🇳🇱 Netherlands
Fecha de Nacimiento01.01.1970
Edad56
Lugar de Nacimiento-
Mano-
Altura-
Peso-
Victorias / Derrotas - 2026
| Superficie | Victorias | Derrotas |
|---|---|---|
| Tierra | 1 | 1 |
| Dura | 0 | 1 |
Estadísticas de Carrera
| Temporada | Posición | Títulos | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1453 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2025 | 1542 | 0 | 2 | 7 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2024 | 990 | 0 | 9 | 19 | 4 | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 |
| 2023 | 1968 | 0 | 1 | 6 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 13 | 40 | 6 | 24 | 7 | 15 | 0 | 1 |
Últimos Partidos
| Fecha | Jugador | Resultado | Sets | Torneo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | Jesse Delaney | 0-2 | 4-6 3-6 | Guangzhou 2 |
| 2026-09-13 | Maxim Zhukov | 1-2 | 6-7 7-5 3-6 | Guangzhou 2 |
| 2026-09-07 | Kang Leong Mitsuki Wei | Retired | 6-7(4) 6-4 0-0 | Shanghai |
| 2026-09-06 | Uisung Park | 2-0 | 6-3 6-4 | Shanghai |
| 2025-01-15 | Matthew Summers | 2-0 | 6-3 6-0 | M15 Doha |
| 2024-12-17 | Mikal Statham | 1-2 | 3-6 7-5 3-6 | M15 Tauranga |
| 2024-12-11 | Harry Pugh | Retired | 6-2 0-0 | M15 Wellington |
| 2024-10-10 | Moerani Bouzige |
Premios de Torneos
| Temporada | Torneo | Superficie | Premio |
|---|---|---|---|
| 2025 | Abidjan (Challenger) | Dura | $60,000 |
| 2025 | Grodzisk Mazowiecki (Challenger) | Dura | €91,250 |
| 2025 | M25 Doha (ITF) | Dura | $30,000 |
| 2024 | M15 Bali (ITF) | Dura | $15,000 |
| 2024 | M25 Bali (ITF) | Dura | $25,000 |
| 2024 | M25 Cairns 2 (ITF) | Dura | $25,000 |
| 2024 | M25 The Hague (ITF) | Tierra batida | $25,000 |
| 2023 | M25 Anapoima (ITF) | Tierra batida | $25,000 |