🇪🇸 Carlos Taberner
right-handed · 29 · Spain
Perfil del Jugador
Nacionalidad🇪🇸 Spain
Fecha de Nacimiento08.08.1997
Edad29
Lugar de NacimientoValencia, Spain
Manoright-handed
Altura1.83 m
Peso-
Victorias / Derrotas - 2026
| Superficie | Victorias | Derrotas |
|---|---|---|
| Dura | 0 | 1 |
Estadísticas de Carrera
| Temporada | Posición | Títulos | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 98 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 101 | 2 | 46 | 28 | 1 | 3 | 45 | 24 | 0 | 1 |
| 2024 | 195 | 1 | 47 | 36 | 1 | 5 | 46 | 31 | 0 | 0 |
| 2023 | 360 | 1 | 25 | 23 | 3 | 4 | 22 | 19 | 0 | 0 |
| 2022 | 165 | 1 | 31 | 33 | 2 | 4 | 29 | 27 | 0 | 2 |
| 2021 | 111 | 3 | 40 | 25 | 6 | 9 | 33 | 15 | 1 | 1 |
| 2020 | 143 | 1 | 19 | 13 | 0 | 3 | 19 | 10 | 0 | 0 |
| 2019 | 190 | 0 | 45 | 28 | 10 | 12 | 35 | 16 | 0 | 0 |
| 2018 | 283 | 0 | 14 | 14 | 5 | 5 | 9 | 9 | 0 | 0 |
| 2017 | 185 | 0 | 39 | 21 | 6 | 3 | 33 | 18 | 0 | 0 |
| 2016 | 313 | 1 | 34 | 15 | 0 | 0 | 34 | 15 | 0 | 0 |
| 2015 | 769 | 0 | 13 | 14 | 2 | 3 | 11 | 11 | 0 | 0 |
| 2014 | 1230 | 0 | 5 | 10 | 0 | 1 | 5 | 9 | 0 | 0 |
| 2013 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Total | 10 | 358 | 263 | 36 | 53 | 321 | 206 | 1 | 4 |
Últimos Partidos
| Fecha | Jugador | Resultado | Sets | Torneo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-18 | Matthew Donald | 1-2 | 3-6 6-2 4-6 | Metz |
| 2026-11-16 | Filippo Moroni | 0-2 | 4-6 4-6 | Metz |
| 2026-11-15 | Cristian Jianu Filip | 0-2 | 3-6 2-6 | Metz |
| 2026-10-20 | Alexander Ritschard | 0-2 | 1-6 5-7 | Lisbon |
| 2026-10-19 | Oleksii Krutykh | 2-1 | 6-3 4-6 7-6 | Lisbon |
| 2026-10-18 | Goncalo Marques | 2-0 | 6-4 6-3 | Lisbon |
| 2026-10-11 | Benjamin Hassan | 0-2 | 6-7 3-6 | Maia |
| 2026-10-02 | Samuele Pieri |
Premios de Torneos
| Temporada | Torneo | Superficie | Premio |
|---|---|---|---|
| 2025 | Murcia (Challenger) | Tierra batida | €91,250 |
| 2025 | Sassuolo (Challenger) | Tierra batida | €181,250 |
| 2024 | Tampere (Challenger) | Tierra batida | €74,825 |
| 2024 | Todi (Challenger) | Tierra batida | €74,825 |
| 2023 | Augsburg (Challenger) | Tierra batida | €36,000 |
| 2022 | Roseto Degli Abruzzi (Challenger) | Tierra batida | €45,730 |
| 2021 | Aix en Provence (Challenger) | Tierra batida | €132,280 |
| 2021 | Antalya 2 (Challenger) | Tierra batida | €44,820 |
| 2021 | Bari (Challenger) | Dura | €44,820 |
| 2021 | Losinj (Challenger) | Tierra batida | €44,820 |
| 2020 | Iasi (Challenger) | Tierra batida | €88,520 |
| 2017 | San Benedetto (Challenger) | Tierra batida | €64,000 |
| 2016 | Denia (ITF) | Tierra batida |