🇷🇺 Alexander Bublik
right-handed · Russia
Perfil del Jugador
Nacionalidad🇷🇺 Russia
Fecha de Nacimiento17.06.1997
Edad-
Lugar de NacimientoGatchina, Russia
Manoright-handed
Altura1.96 m
Peso-
Victorias / Derrotas - 2026
| Superficie | Victorias | Derrotas |
|---|---|---|
| Dura | 4 | 0 |
Estadísticas de Carrera
| Temporada | Posición | Títulos | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 11 | 5 | 48 | 24 | 20 | 16 | 23 | 6 | 5 | 1 |
| 2024 | 33 | 1 | 25 | 25 | 16 | 14 | 5 | 6 | 4 | 4 |
| 2023 | 32 | 2 | 28 | 30 | 12 | 19 | 5 | 7 | 9 | 2 |
| 2022 | 37 | 1 | 33 | 27 | 21 | 14 | 2 | 6 | 9 | 5 |
| 2021 | 36 | 0 | 37 | 29 | 24 | 18 | 4 | 6 | 7 | 4 |
| 2020 | 50 | 0 | 13 | 18 | 9 | 13 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| 2019 | 56 | 3 | 44 | 31 | 34 | 22 | 2 | 4 | 8 | 5 |
| 2018 | 162 | 1 | 29 | 31 | 26 | 22 | 1 | 5 | 2 | 4 |
| 2017 | 117 | 2 | 44 | 27 | 34 | 17 | 6 | 6 | 4 | 4 |
| 2016 | 205 | 0 | 15 | 12 | 13 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2015 | 964 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 893 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 16 | 322 | 256 | 215 | 168 | 54 | 52 | 48 | 29 |
Últimos Partidos
| Fecha | Jugador | Resultado | Sets | Torneo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-24 | Daniil Medvedev | Retired | 6-3 0-0 | Almaty |
| 2026-10-23 | Karen Khachanov | 2-1 | 4-6 7-6 7-6 | Almaty |
| 2026-10-22 | Fabian Marozsan | Walk Over | - | Almaty |
| 2026-10-14 | Alexander Zverev | 2-1 | 7-6 4-6 7-6 | Shanghai |
| 2026-10-12 | Brandon Nakashima | 2-1 | 6-7 6-3 7-6 | Shanghai |
| 2026-10-10 | Tomas Machac | 2-0 | 6-4 7-6 | Shanghai |
| 2026-10-01 | Jakub Mensik | 0-2 | 4-6 6-7 | Beijing |
| 2026-09-25 | Rafael Jodar |
Premios de Torneos
| Temporada | Torneo | Superficie | Premio |
|---|---|---|---|
| 2026 | Hong Kong | Dura | $700,045 |
| 2025 | Gstaad | Tierra batida | €596,035 |
| 2025 | Halle | Hierba | €2,522,220 |
| 2025 | Hangzhou | Dura | $1,019,185 |
| 2025 | Kitzbuhel | Tierra batida | €596,035 |
| 2025 | Turin 2 (Challenger) | Tierra batida | €227,270 |
| 2024 | Montpellier | Dura | €579,320 |
| 2023 | Antwerp | Dura | €673,630 |
| 2023 | Halle | Hierba | €2,195,175 |
| 2022 | Montpellier | Dura | €490,990 |
| 2019 | Budapest (Challenger) | Dura | €46,600 |
| 2019 | Monterrey (Challenger) | Dura | $162,480 |
| 2019 | Pau (Challenger) | Dura | €69,280 |
| 2018 | Bratislava (Challenger) |