🇨🇿 Anna Siskova
- · 25 · Czech Republic
Anna Siskova es un jugador de tenis de Czech Republic. Durante la temporada 2026, Anna Siskova ha registrado 0 victorias y 1 derrotas en partidos. Consulte los últimos partidos y estadísticas a continuación.
Perfil del Jugador
Nacionalidad🇨🇿 Czech Republic
Fecha de Nacimiento01.07.2001
Edad25
Lugar de Nacimiento-
Mano-
Altura-
Peso-
Victorias / Derrotas - 2026
| Superficie | Victorias | Derrotas |
|---|---|---|
| Dura | 0 | 1 |
Partidos Jugados 2026
Estadísticas de Carrera
| Temporada | Posición | Títulos | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 264 | 3 | 37 | 18 | 25 | 7 | 12 | 11 | 0 | 0 |
| 2024 | 644 | 1 | 11 | 15 | 5 | 5 | 6 | 8 | 0 | 2 |
| 2023 | 353 | 0 | 19 | 26 | 8 | 13 | 11 | 13 | 0 | 0 |
| 2022 | 356 | 0 | 25 | 34 | 6 | 11 | 19 | 22 | 0 | 1 |
| 2021 | 269 | 1 | 36 | 25 | 16 | 10 | 20 | 15 | 0 | 0 |
| 2020 | 546 | 2 | 29 | 14 | 12 | 6 | 17 | 8 | 0 | 0 |
| 2017 | 1133 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 7 | 157 | 134 | 72 | 52 | 85 | 79 | 0 | 3 |
Últimos Partidos
| Fecha | Jugador | Resultado | Sets | Torneo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | Demi Tran | Not Started | - | W75 Le Neubourg |
| 2026-09-15 | Seda Baslilar | 2-0 | 6-0 6-4 | W75 Le Neubourg |
| 2026-08-19 | Yelyzaveta Kotliar | 1-2 | 6-4 2-6 5-7 | W50 Prague |
| 2026-08-18 | Laetitia Pulchartova | 2-0 | 6-3 6-0 | W50 Prague |
| 2026-08-17 | A. Kucmova | Cancelled | - | W50 Prague |
| 2026-08-16 | Rasheeda McAdoo | 2-1 | 7-6(6) 1-6 6-3 | W50 Hamburg |
| 2026-08-15 | Ruth Roura Llaverias | 0-2 | 0-6 3-6 | W50 Hamburg |
| 2026-08-14 | Merel Hoedt | 2-1 | 7-5 1-6 6-2 | W50 Hamburg |
| 2026-08-13 | Sonja Zhenikhova | 2-0 | 6-2 6-1 | W50 Hamburg |
| 2026-08-11 | Maria Martinez Vaquero | 2-0 | 6-3 6-2 | W50 Hamburg |
Premios de Torneos
| Temporada | Torneo | Superficie | Premio |
|---|---|---|---|
| 2025 | Cluj-Napoca | Dura | $275,094 |
| 2025 | La Bisbal D'Emporda (Challenger) | Tierra batida | $115,000 |
| 2025 | W100 Gran Canaria-Maspalomas (ITF) | Tierra batida | $100,000 |
| 2025 | W15 Sharm ElSheikh (ITF) | Dura | $15,000 |
| 2025 | W15 Sharm ElSheikh 3 (ITF) | Dura | $15,000 |
| 2025 | W15 Sharm ElSheikh 6 (ITF) | Dura | $15,000 |
| 2025 | W50+H Koksijde (ITF) | Tierra batida | $40,000 |
| 2025 | W75 Kursumlijska Banja (ITF) | Tierra batida | $60,000 |
| 2025 | W75 Kursumlijska Banja 3 (ITF) | Tierra batida | $60,000 |
| 2025 | W75 Poitiers (ITF) | Dura | $60,000 |
| 2025 | W75 Saint-Gaudens (ITF) | Tierra batida | $60,000 |
| 2024 | La Bisbal D'Emporda (Challenger) | Tierra batida | $115,000 |
| 2024 | W100 Zaragoza (ITF) | Tierra batida | $100,000 |
| 2024 | W15 Sharm ElSheikh 5 (ITF) | Dura | $15,000 |
| 2024 | W50 Nonthaburi 2 (ITF) | Dura | $40,000 |
| 2023 | Bari (Challenger) | Tierra batida | $115,000 |
| 2023 | W25 Getxo (ITF) | Tierra batida | $25,000 |
| 2023 | W25 Loughborough (ITF) | Dura | $25,000 |
| 2023 | W25 Perigueux (ITF) | Tierra batida | $25,000 |
| 2023 | W40 Tallinn 2 (ITF) | Dura | $40,000 |
| 2023 | W60 Bellinzona (ITF) | Tierra batida | $60,000 |
| 2023 | W60 Collonge-Bellerive (ITF) | Tierra batida | $60,000 |
| 2023 | W60 Prerov (ITF) | Tierra batida | $60,000 |
| 2023 | W60 Saint-Gaudens (ITF) | Tierra batida | $60,000 |
| 2022 | W25 Otocec 2 (ITF) | Tierra batida | $25,000 |
| 2022 | W25 Vienna (ITF) | Tierra batida | $25,000 |
| 2022 | W60 Poertschach (ITF) | Tierra batida | $60,000 |
| 2021 | Dura | $15,000 | |
| 2021 | W15 Sharm El Sheikh 2 (ITF) | Dura | $15,000 |
| 2021 | W15 Sharm El Sheikh 5 (ITF) | Dura | $15,000 |
| 2021 | W25 Aparecida de Goiania (ITF) | Tierra batida | $25,000 |
| 2021 | W25 Lima (ITF) | Tierra batida | $25,000 |
| 2021 | W25 Parnu (ITF) | Tierra batida | $25,000 |
| 2021 | W60 Olomouc (ITF) | Tierra batida | $60,000 |
| 2020 | W15 Cairo 3 (ITF) | Tierra batida | $15,000 |
| 2020 | W15 Cairo 6 (ITF) | Tierra batida | $15,000 |
| 2020 | W15 Monastir 13 (ITF) | Dura | $15,000 |
| 2020 | W15 Monastir 14 (ITF) | Dura | $15,000 |
| 2020 | W15 Monastir 14 (ITF) | Dura | $15,000 |
| 2020 | W15 Palmanova (ITF) | Tierra batida | $15,000 |
Esta página de perfil de Anna Siskova no solo lista las victorias y derrotas de la temporada actual, sino que también ofrece estadísticas rápidas de carrera e incluso premios ganados en torneos. Con 0 victorias durante la temporada de tenis 2026, Anna Siskova ofrece algunas oportunidades interesantes para las apuestas, y para ello aconsejamos consultar las predicciones de apuestas para Anna Siskova proporcionadas por TennisStats247.