🇷🇴 Eliakim Coulibaly
- · Romania
Eliakim Coulibaly es un jugador de tenis de Romania. Durante la temporada 2026, Eliakim Coulibaly ha registrado 0 victorias y 0 derrotas en partidos. Consulte los últimos partidos y estadísticas a continuación.
Perfil del Jugador
Nacionalidad🇷🇴 Romania
Fecha de Nacimiento26.01.1985
Edad-
Lugar de Nacimiento-
Mano-
Altura-
Peso-
Estadísticas de Carrera
| Temporada | Posición | Títulos | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 596 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 647 | 2 | 33 | 11 | 28 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 1279 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2019 | 1664 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2018 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2017 | 1312 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2016 | 913 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2015 | 684 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 |
| 2014 | 627 | 0 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2013 | 541 | 1 | 17 | 12 | 2 | 2 | 15 | 10 | 0 | 0 |
| 2012 | 727 | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 |
| 2011 | 1794 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2007 | 438 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | 253 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2003 | 480 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 3 | 86 | 65 | 40 | 26 | 38 | 37 | 2 | 2 |
Últimos Partidos
| Fecha | Jugador | Resultado | Sets | Torneo |
|---|---|---|---|---|
| 2022-02-15 | Walkow/ Zielinski | 0-2 | 2-6 2-6 | Marseille |
Premios de Torneos
| Temporada | Torneo | Superficie | Premio |
|---|---|---|---|
| 2021 | M15 Monastir 19 (ITF) | Dura | $15,000 |
| 2021 | M15 Monastir 28 (ITF) | Dura | $15,000 |
| 2021 | Pau (Challenger) | Dura | €88,520 |
| 2019 | Cleveland (Challenger) | Dura | $81,240 |
| 2019 | Como (Challenger) | Tierra batida | €46,600 |
| 2019 | Lille (Challenger) | Dura | €46,600 |
| 2019 | Los Cabos | Dura | $762,455 |
| 2019 | Meerbusch (Challenger) | Tierra batida | €46,600 |
| 2019 | Orlando (Challenger) | Dura | $54,160 |
| 2019 | Orleans (Challenger) | Dura | €137,560 |
| 2019 | Sopot (Challenger) | Tierra batida | €92,040 |
| 2018 | Cherbourg (Challenger) | Dura | €43,000 |
| 2018 | Koblenz (Challenger) | Dura | €43,000 |
| 2018 |