🇨🇦 Auger-Aliassime/ Hurkacz
- · 26 · Canada
Auger-Aliassime/ Hurkacz es un jugador de tenis de Canada. Durante la temporada 2026, Auger-Aliassime/ Hurkacz ha registrado 0 victorias y 0 derrotas en partidos. Consulte los últimos partidos y estadísticas a continuación.
Perfil del Jugador
Nacionalidad🇨🇦 Canada
Fecha de Nacimiento08.08.2000
Edad26
Lugar de Nacimiento-
Mano-
Altura-
Peso-
Estadísticas de Carrera
| Temporada | Posición | Títulos | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 9 | 0 | 7 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 1204 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 21 | 0 | 23 | 20 | 22 | 17 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2018 | 317 | 0 | 10 | 8 | 7 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 2017 | 337 | 0 | 9 | 6 | 7 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 2016 | 685 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2015 | 424 | 0 | 11 | 13 | 8 | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 |
| 2014 | 187 | 0 | 23 | 18 | 17 | 13 | 2 | 3 | 4 | 2 |
| 2013 | 241 | 2 | 24 | 18 | 12 | 10 | 12 | 8 | 0 | 0 |
| 2012 | 425 | 1 | 20 | 9 | 18 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2011 | 594 | 1 | 8 | 2 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 139 | 106 | 106 | 66 | 27 | 32 | 6 | 8 |
Últimos Partidos
| Fecha | Jugador | Resultado | Sets | Torneo |
|---|---|---|---|---|
| 2022-02-09 | Harris/ Puetz | 2-0 | 6-2 6-2 | Rotterdam |
| 2022-02-08 | Hubert Hurkacz | 2-1 | 6-4 2-6 10-7 | Rotterdam |
| 2021-10-08 | Bopanna/ Shapovalov | 2-1 | 6-1 2-6 10-4 | Indian Wells |
| 2021-06-20 | Krawietz/ Tecau | 0-2 | 6-7(4) 4-6 | Halle |
| 2021-06-19 | Puetz/ Venus | 0-2 | 6-7(4) 2-6 | Halle |
| 2021-06-18 | Erlich/ Harris | 2-0 | 6-3 6-4 | Halle |
| 2021-06-17 | Koolhof/ Rojer | 0-2 | 6-7(5) 3-6 | Halle |
| 2021-06-14 |
Premios de Torneos
| Temporada | Torneo | Superficie | Premio |
|---|---|---|---|
| 2021 | Biella 2 (Challenger) | Dura | €132,280 |
| 2021 | Estoril | Tierra batida | €419,470 |
| 2021 | Hamburg | Tierra batida | €1,030,900 |
| 2021 | Lyon | Tierra batida | €481,270 |
| 2021 | Paris | Dura | €3,901,015 |
| 2020 | Paris | Dura | €3,901,015 |
| 2019 | Bratislava 2 (Challenger) | Dura | €114,800 |
| 2019 | Helsinki (Challenger) | Dura | €46,600 |
| 2019 | Munich | Tierra batida | €524,340 |
| 2019 | Tunis (Challenger) | Tierra batida | $54,160 |
| 2018 | Aix en Provence (Challenger) | Tierra batida | €127,000 |
| 2018 | Budapest (Challenger) | Dura | €64,000 |
| 2018 | Lille (Challenger) | Dura | €43,000 |
| 2018 |