🇲🇳 B. Munkhbaatar
- · Mongolia
B. Munkhbaatar es un jugador de tenis de Mongolia. Durante la temporada 2026, B. Munkhbaatar ha registrado 0 victorias y 0 derrotas en partidos. Consulte los últimos partidos y estadísticas a continuación.
Perfil del Jugador
Nacionalidad🇲🇳 Mongolia
Fecha de Nacimiento15.04.1990
Edad-
Lugar de Nacimiento-
Mano-
Altura-
Peso-
Estadísticas de Carrera
| Temporada | Posición | Títulos | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 9 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Últimos Partidos
| Fecha | Jugador | Resultado | Sets | Torneo |
|---|---|---|---|---|
| 2023-10-28 | M. Naif | 2-1 | 4-6 6-1 6-2 | Davis Cup - Group V |
| 2023-10-27 | Z. Abrar | 0-2 | 1-6 4-6 | Davis Cup - Group V |
| 2023-10-25 | A. F. Fazeel | 2-0 | 6-2 6-2 | Davis Cup - Group V |
| 2023-09-25 | Hoang Ly Nam | 0-2 | 1-6 2-6 | Asian Games |
| 2018-02-02 | H. Charyyev | 0-2 | 4-6 1-6 | Davis Cup - Group Iv |
| 2018-01-31 | Shaheed Alam | 2-0 | 6-0 6-1 | Davis Cup - Group Iv |
| 2018-01-30 | D. Llarenas | 1-2 | 7-5 2-6 5-7 | Davis Cup - Group Iv |
| 2018-01-29 | E. Abdulnabi | Retired | 4-6 7-6(8) 2-0 | Davis Cup - Group Iv |
| 2017-04-08 | A. M. Thant | 0-2 | 4-6 2-6 | Davis Cup - Group Iv - Placement Play Offs |
| 2017-04-07 | Z. Al Suleimani | 0-2 | 0-6 0-6 | Davis Cup - Group Iv |
Esta página de perfil de B. Munkhbaatar no solo lista las victorias y derrotas de la temporada actual, sino que también ofrece estadísticas rápidas de carrera e incluso premios ganados en torneos. Con 0 victorias durante la temporada de tenis 2026, B. Munkhbaatar ofrece algunas oportunidades interesantes para las apuestas, y para ello aconsejamos consultar las predicciones de apuestas para B. Munkhbaatar proporcionadas por TennisStats247.