🇳🇱 Bertens/ Schuurs
- · 35 · Netherlands
Bertens/ Schuurs es un jugador de tenis de Netherlands. Durante la temporada 2026, Bertens/ Schuurs ha registrado 0 victorias y 0 derrotas en partidos. Consulte los últimos partidos y estadísticas a continuación.
Perfil del Jugador
Nacionalidad🇳🇱 Netherlands
Fecha de Nacimiento10.12.1991
Edad35
Lugar de Nacimiento-
Mano-
Altura-
Peso-
Estadísticas de Carrera
| Temporada | Posición | Títulos | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 8 | 0 | 7 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 9 | 2 | 55 | 26 | 29 | 18 | 17 | 5 | 9 | 3 |
| 2018 | 9 | 3 | 46 | 23 | 26 | 15 | 15 | 5 | 5 | 3 |
| 2017 | 31 | 2 | 32 | 26 | 8 | 17 | 24 | 6 | 0 | 3 |
| 2016 | 22 | 1 | 49 | 22 | 24 | 16 | 23 | 5 | 2 | 1 |
| 2015 | 104 | 0 | 31 | 26 | 15 | 16 | 13 | 8 | 3 | 2 |
| 2014 | 68 | 0 | 36 | 24 | 14 | 16 | 22 | 7 | 0 | 1 |
| 2013 | 87 | 0 | 18 | 21 | 12 | 11 | 6 | 8 | 0 | 2 |
| 2012 | 63 | 3 | 34 | 16 | 21 | 9 | 12 | 5 | 1 | 2 |
| 2011 | 182 | 1 | 11 | 6 | 5 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 |
| Total | 12 | 319 | 192 | 159 | 123 | 140 | 51 | 20 | 18 |
Últimos Partidos
| Fecha | Jugador | Resultado | Sets | Torneo |
|---|---|---|---|---|
| 2021-07-26 | Kudermetova/ Vesnina | 1-2 | 2-6 6-3 7-10 | Olympic Games |
| 2021-07-25 | Taylah Preston | 2-1 | 7-6(4) 5-7 11-9 | Olympic Games |
| 2019-06-15 | Kerkhove/ Schoofs | 2-0 | 6-1 6-4 | Hertogenbosch |
| 2019-06-14 | Garcia-Perez/ Stollar | 0-2 | 5-7 2-6 | Hertogenbosch |
| 2019-06-12 | McHale/ Riske | 1-2 | 6-3 2-6 9-11 | Hertogenbosch |
| 2019-01-01 | Mladenovic/ Voskoboeva | 0-2 | 3-6 5-7 | Brisbane |
| 2018-04-26 | Kudermetova/ Marozava | 2-0 | 6-1 7-5 | Stuttgart |
Premios de Torneos
| Temporada | Torneo | Superficie | Premio |
|---|---|---|---|
| 2019 | Madrid | Tierra batida | $7,021,128 |
| 2019 | St. Petersburg | Dura | $823,000 |
| 2018 | Brisbane | Dura | $894,700 |
| 2018 | Charleston | Tierra batida | $800,000 |
| 2018 | Cincinnati | Dura | $2,874,299 |
| 2018 | Seoul | Dura | $250,000 |
| 2017 | Auckland | Dura | $226,750 |
| 2017 | Gstaad | Tierra batida | $226,750 |
| 2017 | Gstaad | Tierra batida | $226,750 |
| 2017 | Linz | Dura | $226,750 |
| 2017 | Nurnberg | Tierra batida | $226,750 |
| 2017 | Seoul | Dura | $226,750 |
| 2016 | Linz | Dura | $226,750 |
| 2016 | Luxembourg | Dura | $226,750 |