🇺🇸 Cabal/ Munar
- · USA
Cabal/ Munar es un jugador de tenis de USA. Durante la temporada 2026, Cabal/ Munar ha registrado 0 victorias y 0 derrotas en partidos. Consulte los últimos partidos y estadísticas a continuación.
Perfil del Jugador
Nacionalidad🇺🇸 USA
Fecha de Nacimiento29.04.1978
Edad-
Lugar de Nacimiento-
Mano-
Altura-
Peso-
Estadísticas de Carrera
| Temporada | Posición | Títulos | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2007 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2003 | 678 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | 609 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2001 | 337 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 0 | 4 | 8 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Últimos Partidos
| Fecha | Jugador | Resultado | Sets | Torneo |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01-26 | Bryan/ Bryan | 2-0 | 7-6(5) 6-4 | Australian Open |
| 2020-01-24 | Fritz/ Paul | 1-2 | 6-3 5-7 3-6 | Australian Open |
Premios de Torneos
| Temporada | Torneo | Superficie | Premio |
|---|---|---|---|
| 2019 | Delray Beach | Dura | $582,550 |
| 2019 | Delray Beach | Dura | $582,550 |
| 2019 | Miami | Dura | $8,359,455 |
| 2019 | Miami | Dura | $8,359,455 |
| 2018 | Finals - London | Dura | $8,000,000 |
| 2018 | Finals - London | Dura | $8,000,000 |
| 2018 | Miami | Dura | $7,972,535 |
| 2018 | Miami | Dura | $7,972,535 |
| 2018 | Monte Carlo | Tierra batida | €4,872,105 |
| 2018 | Monte Carlo | Tierra batida | €4,872,105 |
| 2018 | US Open | Dura | $3,070,420 |
| 2018 | US Open | Dura | $3,070,420 |
| 2018 | Wimbledon | Hierba | £1,820,000 |
| 2018 | Wimbledon | Hierba | £1,820,000 |
| 2017 | Atlanta | Dura | $642,750 |
| 2017 | Atlanta | Dura | $642,750 |
| 2017 | Eastbourne | Hierba | €635,660 |
| 2017 | Eastbourne | Hierba | €635,660 |
| 2016 | Barcelona | Tierra batida | €2,428,355 |
| 2016 | Barcelona | Tierra batida | €2,428,355 |
| 2016 | Houston | Tierra batida | $577,860 |
| 2016 | Houston | Tierra batida | $577,860 |
| 2016 | Rome | Tierra batida | €4,300,755 |
| 2016 | Rome | Tierra batida | €4,300,755 |
| 2015 | Atlanta | Dura | $659,070 |
| 2015 | Atlanta | Dura | $659,070 |
| 2015 | Delray Beach | Dura | $549,230 |
| 2015 | Delray Beach | Dura | $549,230 |
| 2015 | French Open | Tierra batida | €415,000 |
| 2015 | French Open | Tierra batida | €415,000 |
| 2015 | Miami | Dura | $6,267,755 |
| 2015 | Miami | Dura | $6,267,755 |
| 2015 | Monte Carlo | Tierra batida | €3,624,045 |
| 2015 | Monte Carlo | Tierra batida | €3,624,045 |
| 2015 | Montreal | Dura | $3,587,490 |
| 2015 | Montreal | Dura | $3,587,490 |
| 2015 | Washington | Dura | $1,753,020 |
| 2015 | Washington | Dura | $1,753,020 |
| 2014 | Cincinnati | Dura | $4,017,355 |
| 2014 | Cincinnati | Dura | $4,017,355 |
| 2014 | Delray Beach | Dura | $539,730 |
| 2014 | Delray Beach | Dura | $539,730 |
| 2014 | Houston | Tierra batida | $539,730 |
| 2014 | Houston | Tierra batida | $539,730 |
| 2014 | Indian Wells | Dura | $6,169,040 |
| 2014 | Indian Wells | Dura | $6,169,040 |
| 2014 | Miami | Dura | $5,649,405 |
| 2014 | Miami | Dura | $5,649,405 |
| 2014 | Monte Carlo | Tierra batida | €3,452,415 |
| 2014 | Monte Carlo | Tierra batida | €3,452,415 |
| 2014 | Paris | Dura | €3,452,415 |
| 2014 | Paris | Dura | €3,452,415 |
| 2014 | Shanghai | Dura | $6,521,695 |
| 2014 | Shanghai | Dura | $6,521,695 |
| 2014 | US Open | Dura | $2,273,440 |
| 2014 | US Open | Dura | $2,273,440 |
| 2014 | World Tour Finals - London | Dura | $6,500,000 |
| 2014 | World Tour Finals - London | Dura | $6,500,000 |
| 2013 | Australian Open | Dura | $2,170,000 |
| 2013 | Australian Open | Dura | $2,170,000 |
| 2013 | Cincinnati | Dura | $3,729,155 |
| 2013 | Cincinnati | Dura | $3,729,155 |
| 2013 | French Open | Tierra batida | €1,640,000 |
| 2013 | French Open | Tierra batida | €1,640,000 |
| 2013 | Indian Wells | Dura | $6,676,605 |
| 2013 | Indian Wells | Dura | $6,676,605 |
| 2013 | London | Hierba | €779,665 |
| 2013 | London | Hierba | €779,665 |
| 2013 | Madrid | Tierra batida | €4,303,867 |
| 2013 | Madrid | Tierra batida | €4,303,867 |
| 2013 | Memphis | Dura | $1,353,550 |
| 2013 | Memphis | Dura | $1,353,550 |
| 2013 | Paris | Dura | €3,204,745 |
| 2013 | Paris | Dura | €3,204,745 |
| 2013 | Rome | Tierra batida | €3,204,745 |
| 2013 | Rome | Tierra batida | €3,204,745 |
| 2013 | Sydney | Dura | $494,230 |
| 2013 | Sydney | Dura | $494,230 |
| 2013 | Wimbledon | Hierba | £1,350,000 |
| 2013 | Wimbledon | Hierba | £1,350,000 |
| 2012 | Beijing | Dura | $3,441,500 |
| 2012 | Beijing | Dura | $3,441,500 |
| 2012 | Monte Carlo | Tierra batida | €2,744,225 |
| 2012 | Monte Carlo | Tierra batida | €2,744,225 |
| 2012 | Nice | Tierra batida | €450,000 |
| 2012 | Nice | Tierra batida | €450,000 |
| 2012 | Olympic Games | Hierba | |
| 2012 | Olympic Games | Hierba | |
| 2012 | Sydney | Dura | $486,000 |
| 2012 | Sydney | Dura | $486,000 |
| 2012 | Toronto | Dura | $3,218,700 |
| 2012 | Toronto | Dura | $3,218,700 |
| 2012 | US Open | Dura | $1,856,000 |
| 2012 | US Open | Dura | $1,856,000 |
| 2012 | Wimbledon | Hierba | £330,000 |
| 2012 | Wimbledon | Hierba | £330,000 |
| 2011 | Australian Open | Dura | A$10,712,240 |
| 2011 | Australian Open | Dura | A$10,712,240 |
| 2011 | Houston | Tierra batida | $500,000 |
| 2011 | Houston | Tierra batida | $500,000 |
| 2011 | London | Hierba | €694,250 |
| 2011 | London | Hierba | €694,250 |
| 2011 | Madrid | Tierra batida | €3,706,000 |
| 2011 | Madrid | Tierra batida | €3,706,000 |
| 2011 | Monte Carlo | Tierra batida | €2,543,750 |
| 2011 | Monte Carlo | Tierra batida | €2,543,750 |
| 2011 | Valencia | Dura | €2,019,000 |
| 2011 | Valencia | Dura | €2,019,000 |
| 2011 | Vienna | Dura | €650,000 |
| 2011 | Vienna | Dura | €650,000 |
| 2011 | Wimbledon | Hierba | £13,725,000 |
| 2011 | Wimbledon | Hierba | £13,725,000 |
| 2010 | Australian Open | Dura | A$10,712,240 |
| 2010 | Australian Open | Dura | A$10,712,240 |
| 2010 | Basel | Dura | €1,755,000 |
| 2010 | Basel | Dura | €1,755,000 |
| 2010 | Beijing | Dura | $3,336,500 |
| 2010 | Beijing | Dura | $3,336,500 |
| 2010 | Cincinnati | Dura | $3,000,000 |
| 2010 | Cincinnati | Dura | $3,000,000 |
| 2010 | Delray Beach | Dura | $500,000 |
| 2010 | Delray Beach | Dura | $500,000 |
| 2010 | Houston | Tierra batida | $500,000 |
| 2010 | Houston | Tierra batida | $500,000 |
| 2010 | Los Angeles | Dura | $700,000 |
| 2010 | Los Angeles | Dura | $700,000 |
| 2010 | Madrid | Tierra batida | €3,700,000 |
| 2010 | Madrid | Tierra batida | €3,700,000 |
| 2010 | Roma | Tierra batida | €2,750,000 |
| 2010 | Roma | Tierra batida | €2,750,000 |
| 2010 | Toronto | Dura | $3,000,000 |
| 2010 | Toronto | Dura | $3,000,000 |
| 2010 | US Open | Dura | $10,508,000 |
| 2010 | US Open | Dura | $10,508,000 |
| 2009 | Australian Open | Dura | A$10,712,240 |
| 2009 | Australian Open | Dura | A$10,712,240 |
| 2009 | Beijing | Dura | $3,337,000 |
| 2009 | Beijing | Dura | $3,337,000 |
| 2009 | Delray Beach | Dura | $500,000 |
| 2009 | Delray Beach | Dura | $500,000 |
| 2009 | Los Angeles | Dura | $630,500 |
| 2009 | Los Angeles | Dura | $630,500 |
| 2009 | Sydney | Dura | $484,750 |
| 2009 | Sydney | Dura | $484,750 |
| 2009 | World Tour Finals - London | Dura | $5,000,000 |
| 2009 | World Tour Finals - London | Dura | $5,000,000 |
| 2008 | Barcelona | Tierra batida | $955,000 |
| 2008 | Barcelona | Tierra batida | $955,000 |
| 2008 | Cincinnati | Dura | $2,450,000 |
| 2008 | Cincinnati | Dura | $2,450,000 |
| 2008 | Miami | Dura | $3,000,000 |
| 2008 | Miami | Dura | $3,000,000 |
| 2008 | Roma | Tierra batida | $2,200,000 |
| 2008 | Roma | Tierra batida | $2,200,000 |
| 2008 | US Open | Dura | $7,586,000 |
| 2008 | US Open | Dura | $7,586,000 |
| 2007 | Australian Open | Dura | $5,295,845 |
| 2007 | Australian Open | Dura | $5,295,845 |
| 2007 | Basel | Dura | $222,850 |
| 2007 | Basel | Dura | $222,850 |
| 2007 | Hamburg | Tierra batida | $2,328,000 |
| 2007 | Hamburg | Tierra batida | $2,328,000 |
| 2007 | Houston | Tierra batida | $355,000 |
| 2007 | Houston | Tierra batida | $355,000 |
| 2007 | Las Vegas | Dura | $355,000 |
| 2007 | Las Vegas | Dura | $355,000 |
| 2007 | Los Angeles | Dura | $375,000 |
| 2007 | Los Angeles | Dura | $375,000 |
| 2007 | Madrid | Dura | $2,328,000 |
| 2007 | Madrid | Dura | $2,328,000 |
| 2007 | Miami | Dura | $3,000,000 |
| 2007 | Miami | Dura | $3,000,000 |
| 2007 | Monte Carlo | Tierra batida | $2,328,000 |
| 2007 | Monte Carlo | Tierra batida | $2,328,000 |
| 2007 | Paris | Dura | $2,328,000 |
| 2007 | Paris | Dura | $2,328,000 |
| 2007 | Washington | Dura | $700,000 |
| 2007 | Washington | Dura | $700,000 |
| 2006 | Australian Open | Dura | $5,295,845 |
| 2006 | Australian Open | Dura | $5,295,845 |
| 2006 | Las Vegas | Dura | $355,000 |
| 2006 | Las Vegas | Dura | $355,000 |
| 2006 | Los Angeles | Dura | $375,000 |
| 2006 | Los Angeles | Dura | $375,000 |
| 2006 | Madrid | Dura | $2,328,000 |
| 2006 | Madrid | Dura | $2,328,000 |
| 2006 | Toronto | Dura | $2,450,000 |
| 2006 | Toronto | Dura | $2,450,000 |
| 2006 | Washington | Dura | $700,000 |
| 2006 | Washington | Dura | $700,000 |
| 2006 | Wimbledon | Hierba | $6,061,154 |
| 2006 | Wimbledon | Hierba | $6,061,154 |
| 2005 | London | Hierba | $736,000 |
| 2005 | London | Hierba | $736,000 |
| 2005 | Paris | Dura | $2,328,000 |
| 2005 | Paris | Dura | $2,328,000 |
| 2005 | Scottsdale | Dura | $375,000 |
| 2005 | Scottsdale | Dura | $375,000 |
| 2005 | US Open | Dura | $7,586,000 |
| 2005 | US Open | Dura | $7,586,000 |
| 2005 | Washington | Dura | $700,000 |
| 2005 | Washington | Dura | $700,000 |
| 2004 | Acapulco | Tierra batida | $665,000 |
| 2004 | Acapulco | Tierra batida | $665,000 |
| 2004 | Adelaide | Dura | $357,000 |
| 2004 | Adelaide | Dura | $357,000 |
| 2004 | Basel | Dura | $975,000 |
| 2004 | Basel | Dura | $975,000 |
| 2004 | London | Hierba | $736,000 |
| 2004 | London | Hierba | $736,000 |
| 2004 | Los Angeles | Dura | $375,000 |
| 2004 | Los Angeles | Dura | $375,000 |
| 2004 | Memphis | Dura | $665,000 |
| 2004 | Memphis | Dura | $665,000 |
| 2004 | World Tour Finals - Houston | Dura | $4,450,000 |
| 2004 | World Tour Finals - Houston | Dura | $4,450,000 |
| 2003 | Barcelona | Tierra batida | $955,000 |
| 2003 | Barcelona | Tierra batida | $955,000 |
| 2003 | Cincinnati | Dura | $2,450,000 |
| 2003 | Cincinnati | Dura | $2,450,000 |
| 2003 | French Open | Tierra batida | $5,268,535 |
| 2003 | French Open | Tierra batida | $5,268,535 |
| 2003 | Nottingham | Hierba | $356,000 |
| 2003 | Nottingham | Hierba | $356,000 |
| 2003 | World Tour Finals - Houston | Dura | $4,450,000 |
| 2003 | World Tour Finals - Houston | Dura | $4,450,000 |
| 2002 | Acapulco | Tierra batida | $700,000 |
| 2002 | Acapulco | Tierra batida | $700,000 |
| 2002 | Basel | Dura | $975,000 |
| 2002 | Basel | Dura | $975,000 |
| 2002 | Long Island | Dura | $455,000 |
| 2002 | Long Island | Dura | $455,000 |
| 2002 | Newport | Hierba | $375,000 |
| 2002 | Newport | Hierba | $375,000 |
| 2002 | Nottingham | Hierba | $356,000 |
| 2002 | Nottingham | Hierba | $356,000 |
| 2002 | Scottsdale | Dura | $375,000 |
| 2002 | Scottsdale | Dura | $375,000 |
| 2002 | Toronto | Dura | $2,450,000 |
| 2002 | Toronto | Dura | $2,450,000 |
| 2001 | London | Hierba | $3,700,000 |
| 2001 | London | Hierba | $3,700,000 |
| 2001 | Los Angeles | Dura | $400,000 |
| 2001 | Los Angeles | Dura | $400,000 |
| 2001 | Memphis | Dura | $700,000 |
| 2001 | Memphis | Dura | $700,000 |
| 2001 | Newport | Hierba | $400,000 |
| 2001 | Newport | Hierba | $400,000 |
Esta página de perfil de Cabal/ Munar no solo lista las victorias y derrotas de la temporada actual, sino que también ofrece estadísticas rápidas de carrera e incluso premios ganados en torneos. Con 0 victorias durante la temporada de tenis 2026, Cabal/ Munar ofrece algunas oportunidades interesantes para las apuestas, y para ello aconsejamos consultar las predicciones de apuestas para Cabal/ Munar proporcionadas por TennisStats247.