🇪🇸 Carreno-Busta/ Nadal
- · 34 · Spain
Carreno-Busta/ Nadal es un jugador de tenis de Spain. Durante la temporada 2026, Carreno-Busta/ Nadal ha registrado 0 victorias y 0 derrotas en partidos. Consulte los últimos partidos y estadísticas a continuación.
Perfil del Jugador
Nacionalidad🇪🇸 Spain
Fecha de Nacimiento12.07.1991
Edad34
Lugar de Nacimiento-
Mano-
Altura-
Peso-
Estadísticas de Carrera
| Temporada | Posición | Títulos | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 27 | 1 | 36 | 22 | 27 | 11 | 7 | 9 | 2 | 2 |
| 2018 | 23 | 0 | 31 | 22 | 17 | 10 | 14 | 11 | 0 | 1 |
| 2017 | 10 | 1 | 36 | 26 | 16 | 17 | 20 | 9 | 0 | 0 |
| 2016 | 30 | 2 | 41 | 26 | 21 | 12 | 20 | 12 | 0 | 2 |
| 2015 | 67 | 2 | 37 | 31 | 8 | 11 | 29 | 18 | 0 | 2 |
| 2014 | 51 | 3 | 33 | 28 | 4 | 9 | 29 | 18 | 0 | 1 |
| 2013 | 64 | 10 | 83 | 17 | 15 | 5 | 68 | 12 | 0 | 0 |
| 2012 | 654 | 0 | 9 | 12 | 1 | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| 2011 | 136 | 2 | 29 | 20 | 6 | 4 | 23 | 16 | 0 | 0 |
| 2010 | 344 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Total | 21 | 337 | 207 | 115 | 84 | 220 | 115 | 2 | 8 |
Últimos Partidos
| Fecha | Jugador | Resultado | Sets | Torneo |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01-12 | Djokovic/ Troicki | Cancelled | - | Atp Cup - Play Offs |
| 2020-01-11 | Guccione/ Peers | Cancelled | - | Atp Cup - Play Offs |
| 2020-01-10 | Gille/ Vliegen | 1-2 | 7-6(7) 5-7 7-10 | Atp Cup - Play Offs |
| 2020-01-08 | McLachlan/ Soeda | 2-1 | 7-6(5) 4-6 10-6 | Atp Cup |
| 2020-01-08 | McLachlan/ Nishioka | Cancelled | - | Atp Cup |
| 2020-01-06 | Behar/ Cuevas | Cancelled | - | Atp Cup |
| 2020-01-04 | Bakshi/ Tsivadze | Cancelled | - | Atp Cup |
| 2016-10-09 |
Premios de Torneos
| Temporada | Torneo | Superficie | Premio |
|---|---|---|---|
| 2019 | Chengdu | Dura | $1,096,575 |
| 2017 | Estoril | Tierra batida | €482,060 |
| 2017 | Rio de Janeiro | Tierra batida | $1,461,560 |
| 2016 | Beijing | Dura | $4,164,780 |
| 2016 | Moscow | Dura | $792,645 |
| 2016 | Quito | Tierra batida | $520,070 |
| 2016 | Winston-Salem | Dura | $720,940 |
| 2015 | Perugia (Challenger) | Tierra batida | €42,500 |
| 2015 | Poznan (Challenger) | Tierra batida | €64,000 |
| 2014 | Caltanissetta (Challenger) | Tierra batida | €106,500 |
| 2014 | Mohammedia (Challenger) | Tierra batida | €42,500 |
| 2014 | Sevilla (Challenger) | Tierra batida | €42,500 |
| 2013 | Badalona (ITF) | Tierra batida | $10,000 |
| 2013 |