🇳🇱 Cecchinato/ Ramos
- · 43 · Netherlands
Cecchinato/ Ramos es un jugador de tenis de Netherlands. Durante la temporada 2026, Cecchinato/ Ramos ha registrado 0 victorias y 0 derrotas en partidos. Consulte los últimos partidos y estadísticas a continuación.
Perfil del Jugador
Nacionalidad🇳🇱 Netherlands
Fecha de Nacimiento03.09.1983
Edad43
Lugar de Nacimiento-
Mano-
Altura-
Peso-
Estadísticas de Carrera
| Temporada | Posición | Títulos | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1177 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016 | 675 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 796 | 0 | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2014 | 626 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2013 | 349 | 0 | 18 | 18 | 10 | 9 | 7 | 8 | 1 | 1 |
| 2012 | 251 | 1 | 32 | 22 | 8 | 6 | 24 | 16 | 0 | 0 |
| 2011 | 323 | 0 | 10 | 22 | 5 | 17 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 2010 | 265 | 0 | 4 | 7 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2009 | 337 | 0 | 16 | 17 | 6 | 7 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 2008 | 260 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 1 | 86 | 101 | 37 | 53 | 48 | 45 | 1 | 3 |
Últimos Partidos
| Fecha | Jugador | Resultado | Sets | Torneo |
|---|---|---|---|---|
| 2020-02-12 | Demoliner/ Middelkoop | 2-0 | 6-4 6-4 | Buenos Aires |
| 2020-02-07 | Gonzalez/ Martin | Walk Over | - | Cordoba |
| 2020-02-05 | Huey/ Lammons | 1-2 | 4-6 6-3 6-10 | Cordoba |
| 2018-07-16 | Marterer/ Podlipnik-Castillo | 2-0 | 6-3 6-4 | Umag |
| 2018-02-26 | Silva/ Jebavy | 2-0 | 6-4 7-6(4) | Sao Paulo |
Premios de Torneos
| Temporada | Torneo | Superficie | Premio |
|---|---|---|---|
| 2020 | Cordoba | Tierra batida | $546,355 |
| 2019 | Moscow | Dura | $840,130 |
| 2018 | Pune | Dura | $501,345 |
| 2018 | Sofia | Dura | €501,345 |
| 2018 | Umag | Tierra batida | €501,345 |
| 2017 | Aix en Provence (Challenger) | Tierra batida | €127,000 |
| 2017 | St. Petersburg | Dura | $1,000,000 |
| 2017 | Sydney | Dura | $437,380 |
| 2016 | Andria (Challenger) | Dura | €42,500 |
| 2016 | Bangkok 2 (Challenger) | Dura | $50,000 |
| 2016 | Ilkley (Challenger) | Hierba | €42,500 |
| 2016 | Kitzbuhel | Tierra batida | €520,070 |
| 2016 | Scheveningen (Challenger) | Tierra batida | €42,500 |
| 2016 | Sofia |