🇳🇱 De Minaur/ Reid
- · 43 · Netherlands
De Minaur/ Reid es un jugador de tenis de Netherlands. Durante la temporada 2026, De Minaur/ Reid ha registrado 0 victorias y 0 derrotas en partidos. Consulte los últimos partidos y estadísticas a continuación.
Perfil del Jugador
Nacionalidad🇳🇱 Netherlands
Fecha de Nacimiento03.09.1983
Edad43
Lugar de Nacimiento-
Mano-
Altura-
Peso-
Estadísticas de Carrera
| Temporada | Posición | Títulos | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1177 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016 | 675 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 796 | 0 | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2014 | 626 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2013 | 349 | 0 | 18 | 18 | 10 | 9 | 7 | 8 | 1 | 1 |
| 2012 | 251 | 1 | 32 | 22 | 8 | 6 | 24 | 16 | 0 | 0 |
| 2011 | 323 | 0 | 10 | 22 | 5 | 17 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 2010 | 265 | 0 | 4 | 7 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2009 | 337 | 0 | 16 | 17 | 6 | 7 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 2008 | 260 | 0 | 3 | 6 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2005 | 823 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 89 | 105 | 40 | 56 | 48 | 46 | 1 | 3 |
Últimos Partidos
| Fecha | Jugador | Resultado | Sets | Torneo |
|---|---|---|---|---|
| 2021-09-02 | Millman/ Monteiro | 2-0 | 6-3 6-2 | Us Open |
| 2021-07-02 | Mektic/ Pavic | 2-0 | 6-2 6-4 | Wimbledon |
| 2021-07-01 | Johnson/ Matusevich | 2-0 | 7-6(3) 6-2 | Wimbledon |
| 2021-06-04 | Arevalo/ Middelkoop | 2-0 | 7-6(2) 6-4 | French Open |
| 2021-06-02 | Delbonis/ Sharan | 1-2 | 6-3 6-7(11) 4-6 | French Open |
| 2021-02-10 | Peers/ Venus | 2-0 | 6-3 6-2 | Australian Open |
| 2020-10-23 | Bopanna/ Middelkoop | 2-1 | 6-3 4-6 10-4 | Antwerp |
Premios de Torneos
| Temporada | Torneo | Superficie | Premio |
|---|---|---|---|
| 2020 | Cordoba | Tierra batida | $546,355 |
| 2019 | Moscow | Dura | $840,130 |
| 2018 | Pune | Dura | $501,345 |
| 2018 | Sofia | Dura | €501,345 |
| 2018 | Umag | Tierra batida | €501,345 |
| 2017 | Aix en Provence (Challenger) | Tierra batida | €127,000 |
| 2017 | St. Petersburg | Dura | $1,000,000 |
| 2017 | Sydney | Dura | $437,380 |
| 2016 | Andria (Challenger) | Dura | €42,500 |
| 2016 | Bangkok 2 (Challenger) | Dura | $50,000 |
| 2016 | Ilkley (Challenger) | Hierba | €42,500 |
| 2016 | Kitzbuhel | Tierra batida | €520,070 |
| 2016 | Scheveningen (Challenger) | Tierra batida | €42,500 |
| 2016 | Sofia |