🇷🇸 Djere/ Lajovic
- · 31 · Serbia
Djere/ Lajovic es un jugador de tenis de Serbia. Durante la temporada 2026, Djere/ Lajovic ha registrado 0 victorias y 0 derrotas en partidos. Consulte los últimos partidos y estadísticas a continuación.
Perfil del Jugador
Nacionalidad🇷🇸 Serbia
Fecha de Nacimiento02.06.1995
Edad31
Lugar de Nacimiento-
Mano-
Altura-
Peso-
Estadísticas de Carrera
| Temporada | Posición | Títulos | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 51 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2021 | 52 | 0 | 23 | 27 | 5 | 13 | 17 | 12 | 1 | 2 |
| 2020 | 57 | 1 | 18 | 12 | 3 | 7 | 15 | 5 | 0 | 0 |
| 2019 | 38 | 1 | 21 | 23 | 3 | 11 | 17 | 9 | 1 | 3 |
| 2018 | 93 | 1 | 30 | 25 | 4 | 11 | 26 | 13 | 0 | 1 |
| 2017 | 88 | 1 | 44 | 28 | 4 | 11 | 40 | 16 | 0 | 1 |
| 2016 | 185 | 0 | 28 | 25 | 3 | 8 | 25 | 17 | 0 | 0 |
| 2015 | 186 | 0 | 22 | 25 | 6 | 8 | 16 | 17 | 0 | 0 |
| 2013 | 495 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 191 | 174 | 30 | 72 | 159 | 95 | 2 | 7 |
Últimos Partidos
| Fecha | Jugador | Resultado | Sets | Torneo |
|---|---|---|---|---|
| 2022-07-01 | Dominik Nazaruk | 3-2 | 5-7 5-7 7-5 6-3 6-4 | Wimbledon |
| 2022-02-14 | Andujar-Alba/ Martinez | 0-2 | 6-7(3) 6-7(5) | Rio De Janeiro |
| 2019-08-12 | Klaasen/ Venus | 2-0 | 6-3 6-1 | Cincinnati |
Premios de Torneos
| Temporada | Torneo | Superficie | Premio |
|---|---|---|---|
| 2020 | Sardinia | Tierra batida | €271,345 |
| 2019 | Rio de Janeiro | Tierra batida | $1,786,690 |
| 2018 | Milan (Challenger) | Tierra batida | €43,000 |
| 2017 | Perugia (Challenger) | Tierra batida | €43,000 |
Esta página de perfil de Djere/ Lajovic no solo lista las victorias y derrotas de la temporada actual, sino que también ofrece estadísticas rápidas de carrera e incluso premios ganados en torneos. Con 0 victorias durante la temporada de tenis 2026, Djere/ Lajovic ofrece algunas oportunidades interesantes para las apuestas, y para ello aconsejamos consultar las predicciones de apuestas para Djere/ Lajovic proporcionadas por TennisStats247.