🇦🇺 Hijikata/ Schoolkate
- · 56 · Australia
Hijikata/ Schoolkate es un jugador de tenis de Australia. Durante la temporada 2026, Hijikata/ Schoolkate ha registrado 0 victorias y 0 derrotas en partidos. Consulte los últimos partidos y estadísticas a continuación.
Perfil del Jugador
Nacionalidad🇦🇺 Australia
Fecha de Nacimiento01.01.1970
Edad56
Lugar de Nacimiento-
Mano-
Altura-
Peso-
Estadísticas de Carrera
| Temporada | Posición | Títulos | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 357 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 375 | 4 | 38 | 12 | 30 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| 2020 | 685 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 742 | 1 | 9 | 12 | 9 | 7 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 2018 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2017 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 79 | 4 | 49 | 27 | 35 | 18 | 9 | 4 | 5 | 5 |
| 2015 | 154 | 0 | 35 | 26 | 27 | 18 | 2 | 3 | 6 | 5 |
| 2014 | 276 | 0 | 14 | 18 | 11 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2013 | 320 | 0 | 9 | 9 | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Total | 9 | 164 | 114 | 128 | 83 | 25 | 18 | 11 | 13 |
Últimos Partidos
| Fecha | Jugador | Resultado | Sets | Torneo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-20 | Johnson/ Zielinski | 1-2 | 7-6(3) 5-7 4-6 | Australian Open |
| 2026-01-12 | Romios/ Seggerman | 2-0 | 6-3 6-4 | Adelaide |
| 2022-01-21 | Peers/ Polasek | 1-2 | 1-6 6-3 1-6 | Australian Open |
| 2022-01-19 | Reid/ Thompson | 1-2 | 6-4 3-6 2-6 | Australian Open |
Premios de Torneos
| Temporada | Torneo | Superficie | Premio |
|---|---|---|---|
| 2021 | M15 Edwardsville, IL (ITF) | Dura | $15,000 |
| 2021 | M15 Monastir 26 (ITF) | Dura | $15,000 |
| 2021 | M25 Calabasas, CA (ITF) | Dura | $25,000 |
| 2021 | M25 Loule (ITF) | Dura | $25,000 |
| 2021 | M25 Sierre (ITF) | Tierra batida | $25,000 |
| 2019 | Fayetteville (ITF) | Dura | $15,000 |
| 2018 | Canberra 2 (Challenger) | Dura | $75,000 |
| 2018 | Chennai (Challenger) | Dura | $50,000 |
| 2018 | Kyoto (Challenger) | Dura | $50,000 |
| 2018 | Traralgon (Challenger) | Dura | $75,000 |
| 2017 | Brisbane | Dura | $437,380 |
| 2016 | An-Ning (Challenger) | Tierra batida | $100,000 |
| 2016 | Canberra 2 (Challenger) | Dura | $50,000 |
| 2016 |