🇦🇺 Hradecka/ Escobar
- · Australia
Hradecka/ Escobar es un jugador de tenis de Australia. Durante la temporada 2026, Hradecka/ Escobar ha registrado 0 victorias y 0 derrotas en partidos. Consulte los últimos partidos y estadísticas a continuación.
Perfil del Jugador
Nacionalidad🇦🇺 Australia
Fecha de Nacimiento24.01.1989
Edad-
Lugar de Nacimiento-
Mano-
Altura-
Peso-
Estadísticas de Carrera
| Temporada | Posición | Títulos | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 394 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 567 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2020 | 495 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 302 | 0 | 11 | 11 | 4 | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| 2018 | 605 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2017 | 194 | 0 | 20 | 16 | 10 | 10 | 10 | 6 | 0 | 0 |
| 2016 | 166 | 0 | 18 | 23 | 11 | 16 | 7 | 6 | 0 | 1 |
| 2015 | 53 | 0 | 39 | 24 | 22 | 14 | 16 | 7 | 1 | 3 |
| 2014 | 154 | 0 | 16 | 13 | 13 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 2013 | 148 | 0 | 14 | 22 | 6 | 13 | 7 | 7 | 1 | 2 |
| 2012 | 46 | 0 | 24 | 21 | 14 | 13 | 10 | 7 | 0 | 1 |
| 2011 | 52 | 0 | 30 | 21 | 23 | 15 | 7 | 5 | 0 | 1 |
| 2010 | 110 | 0 | 12 | 20 | 7 | 10 | 5 | 9 | 0 | 1 |
| 2009 | 64 | 0 | 15 | 14 | 6 | 8 | 9 | 5 | 0 | 1 |
| 2008 | 118 | 0 | 6 | 7 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 2007 | 223 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2006 | 220 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 2005 | 175 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 0 | 215 | 215 | 124 | 130 | 88 | 71 | 3 | 14 |
Últimos Partidos
| Fecha | Jugador | Resultado | Sets | Torneo |
|---|---|---|---|---|
| 2022-05-31 | Dabrowski/ Peers | 0-2 | 5-7 2-6 | French Open |
| 2022-05-29 | Klepac/ Bopanna | 0-2 | 6-7(2) 4-6 | French Open |
| 2022-05-26 | Lechemia/ Ramanathan | 2-0 | 6-4 6-4 | French Open |
| 2022-01-26 | Fourlis/ Kubler | 1-2 | 6-2 6-7(2) 6-10 | Australian Open |
| 2022-01-25 | Ninomiya/ Qureshi | 2-0 | 7-5 7-5 | Australian Open |
| 2022-01-24 | Olmos/ Arevalo | 0-2 | 4-6 4-6 | Australian Open |
| 2022-01-22 | Sharma/ Smith | 0-2 | 3-6 4-6 | Australian Open |
Premios de Torneos
| Temporada | Torneo | Superficie | Premio |
|---|---|---|---|
| 2021 | Birmingham | Hierba | $235,238 |
| 2021 | Birmingham | Hierba | $235,238 |
| 2021 | Livesport Prague Open | Dura | $235,238 |
| 2021 | Livesport Prague Open | Dura | $235,238 |
| 2020 | Morelos (Challenger) | Dura | $54,160 |
| 2020 | Prague | Tierra batida | $202,250 |
| 2020 | Prague | Tierra batida | $202,250 |
| 2019 | Cincinnati | Dura | $2,944,486 |
| 2019 | Cincinnati | Dura | $2,944,486 |
| 2019 | Eckental (Challenger) | Dura | €46,600 |
| 2019 | Puerto Vallarta (Challenger) | Dura | $135,400 |
| 2018 | Atlanta | Dura | $668,460 |
| 2018 | Champaign (Challenger) | Dura | $75,000 |
| 2018 | Cincinnati | Dura | $2,874,299 |
| 2018 | Cincinnati | Dura | $2,874,299 |
| 2018 | Gimcheon (Challenger) | Dura | $50,000 |
| 2018 | Le Gosier (Challenger) | Dura | €85,000 |
| 2017 | San Francisco (Challenger) | Dura | $100,000 |
| 2016 | Binghamton (Challenger) | Dura | $50,000 |
| 2016 | Moscow | Dura | $758,788 |
| 2016 | Moscow | Dura | $758,788 |
| 2016 | Quebec City | Dura | $226,750 |
| 2016 | Quebec City | Dura | $226,750 |
| 2016 | Seoul (Challenger) | Dura | $100,000 |
| 2016 | Tiburon (Challenger) | Dura | $100,000 |
| 2016 | Toyota (Challenger) | Dura | $50,000 |
| 2016 | Traralgon (Challenger) | Dura | $50,000 |
| 2016 | Winnetka (Challenger) | Dura | $50,000 |
| 2015 | Drummondville (Challenger) | Dura | $50,000 |
| 2015 | New Haven | Dura | $689,063 |
| 2015 | New Haven | Dura | $689,063 |
| 2014 | Burnie (Challenger) | Dura | $50,000 |
| 2014 | Quebec City | Dura | $250,000 |
| 2014 | Quebec City | Dura | $250,000 |
| 2014 | Sacramento (Challenger) | Dura | $100,000 |
| 2014 | Vancouver (Challenger) | Dura | $100,000 |
| 2013 | Budapest | Tierra batida | $235,000 |
| 2013 | Budapest | Tierra batida | $235,000 |
| 2013 | Burnie (Challenger) | Dura | $50,000 |
| 2013 | French Open | Tierra batida | €375,000 |
| 2013 | French Open | Tierra batida | €375,000 |
| 2013 | Knoxville (Challenger) | Dura | $50,000 |
| 2013 | Kun-Ming (Challenger) | Dura | $125,000 |
| 2013 | Napa (Challenger) | Dura | $35,000 |
| 2013 | Rimouski (Challenger) | Dura | $35,000 |
| 2013 | Sacramento (Challenger) | Dura | $100,000 |
| 2013 | US Open | Dura | $2,092,000 |
| 2013 | US Open | Dura | $2,092,000 |
| 2012 | Auckland | Dura | $220,000 |
| 2012 | Auckland | Dura | $220,000 |
| 2012 | Belem (Challenger) | Dura | $35,000 |
| 2012 | Charlottesville (Challenger) | Dura | $75,000 |
| 2012 | Cincinnati | Dura | $2,168,400 |
| 2012 | Cincinnati | Dura | $2,168,400 |
| 2012 | Gatineau (ITF) | Dura | $15,000 |
| 2012 | Luxembourg | Dura | $220,000 |
| 2012 | Luxembourg | Dura | $220,000 |
| 2012 | Memphis | Dura | $220,000 |
| 2012 | Memphis | Dura | $220,000 |
| 2012 | Vero Beach (ITF) | Tierra batida | $10,000 |
| 2012 | Vero Beach (ITF) | Tierra batida | $10,000 |
| 2012 | W100 Midland (ITF) | Dura | $100,000 |
| 2012 | W100 Midland (ITF) | Dura | $100,000 |
| 2012 | Winnetka (Challenger) | Dura | $50,000 |
| 2011 | Bad Gastein | Tierra batida | $220,000 |
| 2011 | Bad Gastein | Tierra batida | $220,000 |
| 2011 | French Open | Tierra batida | $10,676,582 |
| 2011 | French Open | Tierra batida | $10,676,582 |
| 2011 | Laguna Niguel (ITF) | Dura | $10,000 |
| 2010 | Bad Gastein | Tierra batida | $220,000 |
| 2010 | Bad Gastein | Tierra batida | $220,000 |
| 2010 | Brisbane | Dura | $220,000 |
| 2010 | Brisbane | Dura | $220,000 |
| 2009 | Bad Gastein | Tierra batida | $220,000 |
| 2009 | Bad Gastein | Tierra batida | $220,000 |
| 2009 | Istanbul | Dura | $220,000 |
| 2009 | Istanbul | Dura | $220,000 |
| 2008 | Bad Gastein | Tierra batida | $175,000 |
| 2008 | Bad Gastein | Tierra batida | $175,000 |
| 2008 | Prague | Tierra batida | $145,000 |
| 2008 | Prague | Tierra batida | $145,000 |
| 2007 | Bad Gastein | Tierra batida | $175,000 |
| 2007 | Bad Gastein | Tierra batida | $175,000 |
| 2007 | Portoroz | Dura | $145,000 |
| 2007 | Portoroz | Dura | $145,000 |
| 2006 | Portoroz | Dura | $145,000 |
| 2006 | Portoroz | Dura | $145,000 |
Esta página de perfil de Hradecka/ Escobar no solo lista las victorias y derrotas de la temporada actual, sino que también ofrece estadísticas rápidas de carrera e incluso premios ganados en torneos. Con 0 victorias durante la temporada de tenis 2026, Hradecka/ Escobar ofrece algunas oportunidades interesantes para las apuestas, y para ello aconsejamos consultar las predicciones de apuestas para Hradecka/ Escobar proporcionadas por TennisStats247.