🇭🇷 Ivan Dodig
- · 41 · Croatia
Ivan Dodig es un jugador de tenis de Croatia. Durante la temporada 2026, Ivan Dodig ha registrado 0 victorias y 0 derrotas en partidos. Consulte los últimos partidos y estadísticas a continuación.
Perfil del Jugador
Nacionalidad🇭🇷 Croatia
Fecha de Nacimiento01.01.1985
Edad41
Lugar de Nacimiento-
Mano-
Altura-
Peso-
Estadísticas de Carrera
| Temporada | Posición | Títulos | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 336 | 0 | 8 | 8 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 2016 | 147 | 0 | 21 | 24 | 16 | 17 | 4 | 4 | 1 | 3 |
| 2015 | 87 | 3 | 36 | 22 | 28 | 15 | 3 | 5 | 5 | 2 |
| 2014 | 95 | 0 | 15 | 23 | 11 | 17 | 4 | 6 | 0 | 0 |
| 2013 | 33 | 0 | 33 | 28 | 20 | 17 | 6 | 8 | 7 | 3 |
| 2012 | 72 | 0 | 29 | 30 | 23 | 18 | 3 | 8 | 3 | 4 |
| 2011 | 36 | 1 | 28 | 26 | 17 | 16 | 6 | 7 | 5 | 3 |
| 2010 | 88 | 1 | 43 | 24 | 31 | 15 | 8 | 8 | 4 | 1 |
| 2009 | 180 | 1 | 25 | 17 | 17 | 6 | 8 | 10 | 0 | 1 |
| 2008 | 422 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 6 | 239 | 205 | 168 | 130 | 45 | 58 | 26 | 17 |
Últimos Partidos
| Fecha | Jugador | Resultado | Sets | Torneo |
|---|---|---|---|---|
| 2017-07-22 | Andrey Rublev | 0-2 | 6-7(4) 1-6 | Umag |
| 2017-07-21 | David Goffin | 0-2 | 5-7 3-6 | Umag |
| 2017-07-19 | Marco Cecchinato | 2-1 | 3-6 7-6(6) 6-2 | Umag |
| 2017-07-17 | Marius Copil | 0-2 | 4-6 6-7(4) | Umag |
| 2017-01-17 | Denis Istomin | 3-1 | 6-1 6-4 3-6 7-5 | Australian Open |
| 2016-10-18 | Gastao Elias | 2-0 | 6-2 6-1 | Stockholm |
| 2016-10-14 | Denis Istomin | Not Started | - | Tashkent |
| 2016-10-12 | Ricardas Berankis |
Premios de Torneos
| Temporada | Torneo | Superficie | Premio |
|---|---|---|---|
| 2023 | Beijing | Dura | $3,633,875 |
| 2023 | French Open | Tierra batida | €2,556,000 |
| 2023 | London | Hierba | €2,195,175 |
| 2023 | Monte Carlo | Tierra batida | €5,779,335 |
| 2023 | Rotterdam | Dura | €2,074,505 |
| 2022 | Australian Open | Dura | A$682,000 |
| 2022 | Basel | Dura | €2,135,350 |
| 2022 | Lyon | Tierra batida | €534,555 |
| 2022 | Napoli | Dura | $612,000 |
| 2021 | Australian Open | Dura | A$3,884,000 |
| 2019 | Beijing | Dura | $3,515,225 |
| 2019 | Cincinnati | Dura | $6,056,280 |
| 2019 | French Open | Tierra batida | €475,000 |
| 2019 | Lyon | Tierra batida |