🇸🇮 Jakupovic/ Olaru
- · Slovenia
Jakupovic/ Olaru es un jugador de tenis de Slovenia. Durante la temporada 2026, Jakupovic/ Olaru ha registrado 0 victorias y 0 derrotas en partidos. Consulte los últimos partidos y estadísticas a continuación.
Perfil del Jugador
Nacionalidad🇸🇮 Slovenia
Fecha de Nacimiento24.03.1991
Edad-
Lugar de Nacimiento-
Mano-
Altura-
Peso-
Estadísticas de Carrera
| Temporada | Posición | Títulos | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 182 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 184 | 0 | 15 | 35 | 13 | 22 | 2 | 10 | 0 | 3 |
| 2018 | 80 | 1 | 40 | 26 | 19 | 15 | 13 | 8 | 8 | 3 |
| 2017 | 175 | 0 | 26 | 28 | 20 | 16 | 6 | 11 | 0 | 1 |
| 2016 | 156 | 0 | 9 | 12 | 6 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2015 | 234 | 0 | 5 | 10 | 2 | 7 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 2014 | 382 | 0 | 6 | 6 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2013 | 279 | 0 | 11 | 9 | 3 | 3 | 7 | 5 | 1 | 1 |
| 2012 | 324 | 1 | 22 | 18 | 9 | 9 | 13 | 9 | 0 | 0 |
| 2011 | 354 | 0 | 4 | 6 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 138 | 151 | 81 | 91 | 45 | 50 | 12 | 10 |
Últimos Partidos
| Fecha | Jugador | Resultado | Sets | Torneo |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01-24 | Caty McNally | 0-2 | 5-7 3-6 | Australian Open |
| 2020-01-08 | Duan/ Zheng | 2-0 | 6-2 7-6(5) | Shenzhen |
| 2020-01-07 | Begu/ Pliskova | 1-2 | 6-3 6-7(3) 9-11 | Shenzhen |
Premios de Torneos
| Temporada | Torneo | Superficie | Premio |
|---|---|---|---|
| 2018 | An-Ning (Challenger) | Tierra batida | $125,000 |
| 2018 | Bogota | Tierra batida | $250,000 |
| 2018 | Canberra (ITF) | Tierra batida | $60,000 |
| 2017 | Istanbul | Tierra batida | $226,750 |
| 2012 | Aurangabad (ITF) | Tierra batida | $10,000 |
| 2012 | Aurangabad (ITF) | Tierra batida | $10,000 |