🇧🇪 Kimmer Coppejans
- · 32 · Belgium
Perfil del Jugador
Nacionalidad🇧🇪 Belgium
Fecha de Nacimiento07.02.1994
Edad32
Lugar de Nacimiento-
Mano-
Altura-
Peso-
Estadísticas de Carrera
| Temporada | Posición | Títulos | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 235 | 1 | 46 | 29 | 22 | 13 | 24 | 16 | 0 | 0 |
| 2024 | 399 | 4 | 28 | 8 | 22 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| 2023 | 186 | 0 | 31 | 30 | 4 | 9 | 24 | 19 | 3 | 1 |
| 2022 | 218 | 1 | 36 | 28 | 6 | 8 | 30 | 20 | 0 | 0 |
| 2021 | 208 | 0 | 22 | 29 | 5 | 8 | 17 | 20 | 0 | 1 |
| 2020 | 177 | 0 | 14 | 15 | 9 | 8 | 5 | 7 | 0 | 0 |
| 2019 | 160 | 0 | 38 | 30 | 5 | 7 | 33 | 22 | 0 | 1 |
| 2018 | 212 | 1 | 22 | 19 | 2 | 7 | 20 | 12 | 0 | 0 |
| 2017 | 267 | 0 | 20 | 26 | 9 | 9 | 11 | 16 | 0 | 1 |
| 2016 | 178 | 1 | 32 | 27 | 12 | 13 | 20 | 14 | 0 | 0 |
| 2015 | 130 | 2 | 39 | 28 | 12 | 9 | 27 | 17 | 0 | 2 |
| 2014 | 180 | 1 | 23 | 21 | 6 | 8 | 17 | 12 | 0 | 1 |
| 2013 | 258 | 0 | 8 | 13 | 5 | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 2012 | 754 | 0 | 13 | 8 | 7 | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 |
| 2011 | 1853 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 11 | 372 | 312 | 126 | 117 | 243 | 185 | 3 | 9 |
Últimos Partidos
| Fecha | Jugador | Resultado | Sets | Torneo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-17 | Borna Gojo | 1-2 | 2-6 6-3 2-6 | Helsinki |
| 2026-11-16 | Alberto Caniato Carlo | 2-0 | 7-5 7-6 | Helsinki |
| 2026-11-15 | Adrian Oetzbach | 2-0 | 7-5 7-5 | Helsinki |
| 2026-11-06 | Jurij Rodionov | 1-2 | 1-6 7-6 3-6 | Bratislava 2 |
| 2026-11-05 | Nicolai Budkov Kjaer | 1-2 | 7-6 6-7 3-6 | Bratislava 2 |
| 2026-11-03 | Jonas Forejtek | 2-0 | 6-4 7-5 | Bratislava 2 |
| 2026-10-17 | Andrea Guerrieri | 0-2 | 6-7 4-6 | Brussels |
| 2026-10-13 |
Premios de Torneos
| Temporada | Torneo | Superficie | Premio |
|---|---|---|---|
| 2025 | M25 Grasse (ITF) | Tierra batida | $30,000 |
| 2024 | M15 Monastir 41 (ITF) | Dura | $15,000 |
| 2024 | M15 Monastir 42 (ITF) | Dura | $15,000 |
| 2024 | M25 Monastir (ITF) | Dura | $25,000 |
| 2024 | M25 Monastir 2 (ITF) | Dura | $25,000 |
| 2022 | Toulouse (Challenger) | Tierra batida | $45,730 |
| 2018 | Seville (Challenger) | Tierra batida | €64,000 |
| 2016 | Tampere (Challenger) | Tierra batida | €42,500 |
| 2015 | Guangzhou (Challenger) | Dura | $50,000 |
| 2015 | Mersin (Challenger) | Tierra batida | €42,500 |
| 2014 | Meknes (Challenger) | Tierra batida | €42,500 |