🇨🇭 Karolina Kozakova
- · 56 · Switzerland
Karolina Kozakova es un jugador de tenis de Switzerland. Durante la temporada 2026, Karolina Kozakova ha registrado 0 victorias y 0 derrotas en partidos. Consulte los últimos partidos y estadísticas a continuación.
Perfil del Jugador
Nacionalidad🇨🇭 Switzerland
Fecha de Nacimiento01.01.1970
Edad56
Lugar de Nacimiento-
Mano-
Altura-
Peso-
Estadísticas de Carrera
| Temporada | Posición | Títulos | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 749 | 2 | 13 | 6 | 7 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| 2023 | 947 | 0 | 7 | 12 | 4 | 3 | 3 | 9 | 0 | 0 |
| 2022 | 912 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 23 | 24 | 11 | 7 | 12 | 17 | 0 | 0 |
Últimos Partidos
| Fecha | Jugador | Resultado | Sets | Torneo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | N. Manta | 1-2 | 7-5 4-6 3-6 | W35 Verbier 2 |
| 2026-08-20 | Mara Guth | 0-2 | 2-6 3-6 | W35 Verbier |
| 2026-08-18 | Emma Mazzoni | 2-0 | 6-2 6-2 | W35 Verbier |
| 2026-07-23 | Noemi Maines | 0-2 | 5-7 5-7 | W15 Las Palmas De Gran Canaria |
| 2026-07-22 | Lorena Solar Donoso | 0-2 | 1-6 4-6 | W15 Las Palmas De Gran Canaria |
| 2024-09-24 | Mara Guth | 2-1 | 5-7 6-4 7-6(8) | W15 Trnava |
| 2024-09-08 | Marie Vogt | 2-1 | 7-6(7) 4-6 7-5 | W15 Haren |
| 2024-09-07 | Marie Nijkamp Rose |
Premios de Torneos
| Temporada | Torneo | Superficie | Premio |
|---|---|---|---|
| 2024 | W15 Haren (ITF) | Tierra batida | $15,000 |
| 2024 | W15 Monastir 7 (ITF) | Dura | $15,000 |