Karlovic/ Nestor
-
Perfil del Jugador
Nacionalidad-
Fecha de Nacimiento-
Edad-
Lugar de Nacimiento-
Mano-
Altura-
Peso-
Últimos Partidos
| Fecha | Jugador | Resultado | Sets | Torneo |
|---|---|---|---|---|
| 2018-04-12 | Brown/ Tiafoe | 0-2 | 6-7(5) 3-6 | Houston |
| 2018-04-09 | Kyrgios/ Reid | 2-0 |
-
| Fecha | Jugador | Resultado | Sets | Torneo |
|---|---|---|---|---|
| 2018-04-12 | Brown/ Tiafoe | 0-2 | 6-7(5) 3-6 | Houston |
| 2018-04-09 | Kyrgios/ Reid | 2-0 |
| 7-6(6) 6-4 |
| Houston |