🇭🇷 Klepac/ Roger-Vasselin
- · 41 · Croatia
Klepac/ Roger-Vasselin es un jugador de tenis de Croatia. Durante la temporada 2026, Klepac/ Roger-Vasselin ha registrado 0 victorias y 0 derrotas en partidos. Consulte los últimos partidos y estadísticas a continuación.
Perfil del Jugador
Nacionalidad🇭🇷 Croatia
Fecha de Nacimiento02.01.1985
Edad41
Lugar de Nacimiento-
Mano-
Altura-
Peso-
Estadísticas de Carrera
| Temporada | Posición | Títulos | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 336 | 0 | 8 | 8 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 2016 | 147 | 0 | 21 | 24 | 16 | 17 | 4 | 4 | 1 | 3 |
| 2015 | 87 | 3 | 36 | 22 | 28 | 15 | 3 | 5 | 5 | 2 |
| 2014 | 95 | 0 | 15 | 23 | 11 | 17 | 4 | 6 | 0 | 0 |
| 2013 | 33 | 0 | 33 | 28 | 20 | 17 | 6 | 8 | 7 | 3 |
| 2012 | 72 | 0 | 29 | 30 | 23 | 18 | 3 | 8 | 3 | 4 |
| 2011 | 36 | 1 | 28 | 26 | 17 | 16 | 6 | 7 | 5 | 3 |
| 2010 | 88 | 1 | 43 | 24 | 31 | 15 | 8 | 8 | 4 | 1 |
| 2009 | 180 | 1 | 25 | 17 | 17 | 6 | 8 | 10 | 0 | 1 |
| 2008 | 422 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 6 | 239 | 205 | 168 | 130 | 45 | 58 | 26 | 17 |
Últimos Partidos
| Fecha | Jugador | Resultado | Sets | Torneo |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01-28 | Chan/ Dodig | 2-1 | 6-3 4-6 10-8 | Australian Open |
| 2020-01-25 | Flipkens/ Melzer | 2-0 | 6-2 6-3 | Australian Open |
| 2019-06-01 | Melichar/ Soares | 2-0 | 6-4 6-3 | French Open |
| 2019-05-30 | Cornet/ Eysseric | 2-1 | 6-2 4-6 10-5 | French Open |
| 2019-01-21 | Sharma/ Smith | 0-2 | 4-6 5-7 | Australian Open |
| 2019-01-19 | Makarova/ Sitak | 0-2 | 3-6 4-6 | Australian Open |
Premios de Torneos
| Temporada | Torneo | Superficie | Premio |
|---|---|---|---|
| 2019 | Beijing | Dura | $3,515,225 |
| 2019 | Beijing | Dura | $3,515,225 |
| 2019 | Cincinnati | Dura | $6,056,280 |
| 2019 | Cincinnati | Dura | $6,056,280 |
| 2019 | French Open | Tierra batida | €475,000 |
| 2019 | French Open | Tierra batida | €475,000 |
| 2019 | Lyon | Tierra batida | €524,340 |
| 2019 | Lyon | Tierra batida | €524,340 |
| 2019 | Montpellier | Dura | €586,140 |
| 2019 | Montpellier | Dura | €586,140 |
| 2019 | Wimbledon | Hierba | £430,000 |
| 2019 | Wimbledon | Hierba | £430,000 |
| 2018 | Chengdu | Dura | $1,070,04 |
| 2018 | Chengdu | Dura |